Telaio | Telaio principale e foderi in carbonio OCLV Mountain, portaoggetti interno, tubo sterzo conico, Knock Block 2.0, passaggio cavi interno Control Freak, Carbon Armor, protezione contro le pietre scagliate, BB filettato, ISCG 05, tubo sella 34,9mm, rocker link in magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, 160mm escursione |
---|---|
Telaio | Telaio principale e foderi in carbonio OCLV Mountain, portaoggetti interno, tubo sterzo conico, Knock Block 2.0, passaggio cavi interno Control Freak, Carbon Armor, protezione contro le pietre scagliate, BB filettato, ISCG 05, tubo sella 34,9mm, rocker link in magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, 160mm escursione |
Forcella | RockShox ZEB Select+, molla DebonAir, ammortizzatore Charger 3 RC2, cannotto sterzo conico, offset 44mm, Boost110, Maxle Stealth, escursione 170mm |
Sospensione | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 230mm x 62,5mm |
Escursione max. compatibile della forcella | 180mm (596mm dal perno alla corona) |
Ruota anteriore | Bontrager Line Elite 30, carbonio OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 viti, Boost110, perno passante 15mm, 29" |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Line Elite 30, carbonio OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 bulloni, azionamento SRAM XD, Boost148, perno passante 12mm, 29" |
Mozzo anteriore | Lega Bontrager, cuscinetto sigillato, perno in lega, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Cerchio | Bontrager Line Elite 30, Tubeless Ready |
*Pneumatico |
Misura:
S , M , ML , L , XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, parete laterale Core Strength, tallone in aramide, 120tpi. 29x2.50” |
Misura:
S , M , ML , L , XL Bontrager SE6 Team Issue, Tubeless Ready, parete laterale Core Strength, tallone in aramide, 120tpi. 29x2.50” |
|
Componente pneumatico | Sigillante Bontrager TLR, 6oz |
Paranipple | Bontrager TLR |
Dimensioni max. dello pneumatico | Telaio: 29x2.50", Forcella: Vedere produttore |
Batteria | Batteria SRAM eTap (con caricabatterie) |
---|
Comando | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Deragliatore posteriore | SRAM GX Eagle AXS |
Guarnitura | SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30T, linea catena 55mm, lunghezza 170 |
Movimento centrale | SRAM DUB MTB Wide, 73mm, filettatura BSA |
Cassetta | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocità |
Catena | SRAM GX Eagle, 12 velocità |
Dimensione max. della corona | 1x: 34T, min 28T |
Sella | Bontrager Arvada, binari in austenite, larghezza 138mm |
---|---|
*Reggisella |
Misura:
S Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 100mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 345mm |
Misura:
M , ML Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 150mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 440mm |
|
Misura:
L Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 170mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 485mm |
|
Misura:
XL Reggisella telescopico Bontrager Line Elite, escursione 200mm, MaxFlow, passaggio cavi interno, 34,9mm, lunghezza 550mm |
|
Manubrio | Bontrager Line Pro, carbonio OCLV, 35 mm, rise 27,5 mm, larghezza 820mm |
Manopole | Bontrager XR Trail Pro, bloccaggio in lega |
Attacco manubrio | Bontrager Line Pro, 35mm, compatibilità Blendr, 0 gradi, lunghezza 35mm |
Serie sterzo | Knock Block 2.0 integrato, raggio 72° (include chip per rotazione a 360°), cuscinetto a cartuccia sigillato, 1-1/8'' superiore, 1.5'' inferiore |
Freno | SRAM Code R a disco idraulico a 4 pistoncini |
*Rotore freno |
Misura:
S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 bulloni, bordo arrotondato, 180mm |
Misura:
S , M , ML , L , XL SRAM CenterLine, 6 bulloni, bordo arrotondato, 200mm |
|
Dimensione del disco | Dimensione rotore del freno max - Telaio: 220mm, Forcella: vedere produttore forcella |
Borsa | Borsa per telaio Bontrager BITS |
---|
Peso | M - 14,50 kg / 31,97 lbs (con sigillante TLR, senza camera d'aria) |
---|---|
Limite di peso | Questa bici ha un limite di peso massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 136kg. |