Telaio | Carbonio OCLV 800 Series, profilo del tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), tubo sella IsoFlow, passaggio cavi invisibile, tendicatena 3S aero, BB T47, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
---|---|
Forcella | Madone KVF full carbon, cannotto conico in carbonio, passaggio freni interno, disco flat mount, forcellini in carbonio, perno passante 12x100mm |
Assetto telaio | H1.5 Race |
Peso | 56" - 7,36kg/16,23lbs |
---|---|
Limite di peso | Questo modello presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg. |
Batteria | Batteria SRAM eTap (con caricabatterie) |
---|
Comando | SRAM RED eTap AXS, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore anteriore | SRAM RED eTap AXS, a saldare |
Deragliatore posteriore | SRAM RED eTap AXS, pignone 36T max |
*Guarnitura |
Misura:
47 SRAM RED AXS con misuratore di potenza, 48/35, DUB, lunghezza 165mm |
Misura:
50, 52 SRAM RED AXS, Power Meter, 48/35, DUB, lunghezza 170mm |
|
Misura:
54, 56, 58 SRAM RED AXS, Power Meter, 48/35, DUB, lunghezza 172,5mm |
|
Misura:
60, 62 SRAM RED AXS, Power Meter, 48/35, DUB, lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | SRAM DUB, T47 filettato, cuscinetto interno |
Cassetta | SRAM XG-1290, 10-33, 12 velocità |
Catena | SRAM RED D1, 12 velocità |
Dimensione max. della corona | 1x: 50T, 2x: 54/40 |
Ruota anteriore | Bontrager Aeolus RSL 51, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 51mm, perno passante 100x12mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Aeolus RSL 51, carbonio OCLV, Tubeless Ready, profilo del cerchio 51mm, trasmissione SRAM XD-R, perno passante 142x12mm |
Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
*Pneumatico |
Misura:
47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Bontrager R4 320, 700x25mm |
Misura:
47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Pirelli P Zero Race, 127tpi, 700x26mm |
|
Dimensioni max. dello pneumatico | 32mm (misurati, vedere il manuale per i dettagli) |