Cuadro | Carbono OCLV Mountain, almacenamiento interno, tubo de dirección perfilado, Knock Block 2.0, guiado interno de cables, protector del tubo diagonal, bieleta rocker de magnesio, Mino Link, ABP, Boost148, recorrido de 120 mm |
---|---|
Horquilla | RockShox SID Select+, DebonAir, amortiguador Charger 2 RL, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 120 mm |
Amortiguador | RockShox Deluxe Ultimate RCT, 185x50 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 130mm (541mm de eje a corona) |
Rueda delantera | Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29" |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Line Elite 30, carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 tornillos, núcleo SRAM XD, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29" |
Cierre trasero | Eje pasante Bontrager Switch, leva extraíble |
Cubierta | Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Inner Strength, aro de aramida, 120 tpi, 29x2,40" |
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29x2,50", Horquilla: Ver fabricante |
Batería | Pack de batería SRAM eTap (con cargador) |
---|
Maneta de cambio | SRAM GX Eagle AXS, 12 speed |
---|---|
Cambio | SRAM GX Eagle AXS |
*Pedalier |
Talla:
S, M, ML, L SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30D, línea de cadena de 55 mm, longitud de 170 mm |
Talla:
XL SRAM GX Eagle, DUB MTB Wide, 30D, línea de cadena de 55 mm, longitud de 175 mm |
|
Eje de pedalier | SRAM DUB MTB Wide, 73 mm, BSA roscado |
Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Tamaño máximo de plato | 1x: 36T, ovalaTo - 34T, mín.: 28T |
Sillín | Bontrager Arvada, raíles de austenita, anchura de 138 mm |
---|---|
*Tija de sillín |
Talla:
S Tija telescópica Bontrager Line Elite, recorrido de 100 mm, MaxFlow, guiado interno, 34,9 mm, longitud de 345 mm |
Talla:
M, ML Tija telescópica Bontrager Line Elite, recorrido de 150 mm, MaxFlow, guiado interno, 34,9 mm, longitud de 440 mm |
|
Talla:
L Tija telescópica Bontrager Line Elite, recorrido de 170 mm, MaxFlow, guiado interno, 34,9 mm, longitud de 485 mm |
|
Talla:
XL Tija telescópica Bontrager Line Elite, recorrido de 200 mm, MaxFlow, guiado interno, 34,9 mm, longitud de 550 mm |
|
*Manillar |
Talla:
S Bontrager Line Pro, carbono OCLV, 35 mm, altura 15 mm, anchura 750 mm |
Talla:
M, ML, L, XL Bontrager Line Pro, carbono OCLV, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 780 mm |
|
Potencia | Bontrager Line Pro, 35 mm, compatible con Blendr, 0 grados, longitud de 45 mm |
Juego de dirección | Knock Block 2.0 integrado, radio de 72 grados (incluye chip de radio infinito), rodamiento de cartucho sellado, 1-1/8” en la parte superior, 1,5” en la inferior |
Freno | Disco hidráulico SRAM G2 RS |
*Disco de freno |
Talla:
S, M, ML, L, XL SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 160 mm |
Talla:
S, M, ML, L, XL SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 180 mm |
Peso | M - 12.50 kg / 27.56 lbs (con sellante TLR, sin cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el ciclista y la carga) de 136 kg. |