Quadro | Carbono OCLV Mountain, bateria amovível, encaminhamento de cabos, braço oscilante em alumínio, tubo do selim de 34,9 mm, apoio de fixação para guia de corrente superior, linha de corrente de 55 mm, Mino Link, ABP, Boost148, UDH, curso de 140 mm |
---|---|
Forqueta | RockShox Lyrik Ultimate, AirWiz, mola DebonAir, amortecimento Charger 3 RC2, offset de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth, curso de 150 mm |
Amortecedor | RockShox Super Deluxe Ultimate AirWiz, amortecedor RCT2, 205 mm x 60 mm |
Curso máximo compatível da suspensão dianteira | 160 mm |
Roda Dianteira | Bontrager Line Pro 30, Carbono OCLV Mountain, Tubeless Ready, 6 parafusos, Boost110, eixo passante de 15 mm, 29" |
---|---|
Roda Traseira | Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6 parafusos, cepo Shimano MicroSpline, Boost148, eixo passante de 12 mm, 29" |
Aperto de roda traseira | Eixo passante Bontrager Switch, manete removível |
*Pneu |
Tamanho:
S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Core Strength, talão em aramida, 60 tpi, 29x2.5" |
Tamanho:
S, M, L, XL Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, paredes laterais Core Strength, talão em aramida, 120 tpi, 29x2.5" |
|
Peça de pneu | Selante Bontrager TLR, 6 oz |
Fita de aro | Bontrager TLR |
Tamanho máximo do pneu | Quadro: 29x2.50", Forqueta: Ver fabricante |
Bateria | TQ 360Wh |
---|---|
Ciclocomputador | Ecrã TQ LED com Bluetooth e conectividade ANT+ |
Motor | TQ-HPR50, 50 Nm, potência nominal máxima em contínuo de 250 watt, potência de pico 300 watt |
Manípulo de mudanças | Shimano XTR M9100, 12 velocidades |
---|---|
Desviador traseiro | Shimano XTR M9100, Shadow Plus, caixa longa, carreto máximo de 51D |
Pedaleiro | E*thirteen E*spec Race em carbono, comprimento 165 mm |
Cranque do pedaleiro | E*thirteen E*spec Race em carbono, comprimento 165 mm |
Prato pedaleiro | E*thirteen E*spec, prato de alumínio de 32D, linha de corrente de 55 mm |
Cassete | Shimano XTR M9101, 10-51, 12 velocidades |
Corrente | Shimano Dura-Ace/XTR M9100, 12 velocidades |
Tamanho máximo do prato pedaleiro | 1x: 34D, min 30D |
Selim | Bontrager Arvada Pro, carris em carbono, largura de 138 mm |
---|---|
*Espigão |
Tamanho:
S Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 100 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento de 345 mm |
Tamanho:
M Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 150 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento de 440 mm |
|
Tamanho:
L Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 170 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento de 485 mm |
|
Tamanho:
XL Espigão Telescópico Bontrager Line Elite Dropper, curso de 200 mm, cabos internos, 34.9 mm, comprimento de 550 mm |
|
Guiador / avanço (integrado) | Guiador/avanço Integrado RSL Bontrager, Carbono OCLV, elevação de guiador de 27.5 mm, largura de 820 mm, elevação do avanço de 0 graus, comprimento de avanço 45 mm |
Punhos | Bontrager XR Trail Elite, fixação de nylon |
Travão | Travões de disco hidráulicos de 4 pistões Shimano XTR M9120 |
*Rotor de travão |
Tamanho:
S, M, L, XL Shimano RT86, 6 parafusos, 203 mm |
Tamanho:
S, M, L, XL Shimano RT86, 6 parafusos, 180 mm |
|
Tamanho do rotor | Tamanhos máximos dos rotores - Quadro: 203mm, Forqueta: ver fabricante da forqueta |
Ferramenta | Multiferramenta Integrada Bontrager BITS |
---|
Peso | M - 18.38 kg / 40.53 lbs (com selante TLR, sem câmaras de ar) |
---|---|
Limite de peso | Esta bicicleta tem um limite de peso máximo (peso combinado da bicicleta, ciclista e carga) de 136 kg. |