符合行业标准,提供各种尺寸
优质的 Bontrager 标准丁基橡胶管件壁厚 0.9mm,在减重与耐用性之间达到完美平衡。
产品详情
- 壁厚 0.9mm
- 配备可拆卸的气门芯
- 经 100% 检查,确保质量
- 高性价比
优质的 Bontrager 标准丁基橡胶管件壁厚 0.9mm,在减重与耐用性之间达到完美平衡。
尺码 | 26" x 2.0-2.4", 48mm | 26" x 1.25-1.75", 48mm | 27.5" x 2.0-2.4", 48mm | 29" x 2.0-2.4", 48mm | 650C x 18-25mm, 48mm | 700C x 20-28mm, 48mm | 700C x 20-28mm, 60mm | 700C x 20-28mm, 80mm | 700C x 28-32mm, 48mm | 700C x 28-32mm, 80mm | 700C x 35-44mm, 48mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 26" | 26" | 27.5" | 29" | 650C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
宽度 | 2.0-2.4" | 1.25-1.75" | 2.0-2.4" | 2.0-2.4" | 18-25mm | 20-28mm | 20-28mm | 20-28mm | 28-32mm | 28-32mm | 35-44mm |
长度 | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 60mm | 80mm | 48mm | 80mm | 48mm |
气嘴 | 法式气嘴 | 法式气嘴 | 法式气嘴 | 法式气嘴 | 法式气嘴 | 法式气嘴 | 法式气嘴 | 法式气嘴 | 法式气嘴 | 法式气嘴 | 法式气嘴 |
ETRTO | 50/61-559 | 32/47-559 | 51/61-584 | 51/61-622 | 18/25-571 | 20/28-622 | 20/28-622 | 20/28-622 | 28/32-622 | 28/32-622 | 35/44-622 |
重量 | 245g | 175g | 225g | 235.55g | 95g | 115g | 115g | 120g | 130g | 130g | 140g |
{{ $t('productCompare.rack') }}