车架 | OCLV 山地碳纤维主车架及后叉,IsoStrut,锥形头管,撞击阻隔,Control Freak 内走线,Boost148,行程 60mm |
---|---|
前叉 | Fox Performance 32 Step-Cast,Float EVOL 空气弹簧,GRIP 双位减震器,远程闭锁,锥形转向管,44mm 偏移,Boost110,15mm Kabolt 车轴,行程 100mm |
减震器 | Trek IsoStrut,Fox Performance 减震器,空气弹簧,DPS 双位远程减震器,235mm x 32.5mm |
避震杆 | Fox 2 位双锁死手柄 |
最大适用前叉行程 | 120mm(轴到冠距离 531mm) |
前车轮 | Bontrager Kovee Pro 30 碳纤维,支持真空胎,6 螺栓,Boost110,15mm 筒轴 |
---|---|
后车轮 | Bontrager Kovee Pro 30,OCLV Mountain Carbon,支持真空胎,Rapid Drive 108,XD Driver,6 螺栓,Boost 148,12mm 筒轴 |
后轮快拆 | Bontrager Switch 筒轴,可拆卸刹车柄 |
轮圈 | Bontrager Kovee Pro 30,OCLV 山地碳纤维,真空胎 |
外胎 | Bontrager XR2 Team Issue,支持真空胎,Inner Strength 侧壁,芳纶胎缘,120 tpi,29x2.20" |
轮胎部件 | Bontrager TLR 密封剂,6oz |
轮圈垫带 | Bontrager TLR |
最大轮胎尺寸 | 车架:29x2.20", 前叉:查看制造商 |
指拨 | SRAM GX Eagle,12 速 |
---|---|
后变速器 | SRAM GX Eagle |
*曲柄 |
尺寸:
S SRAM GX Eagle 碳纤维,DUB,32T 合金圈,52mm 链线,长 170mm |
尺寸:
M, L, XL SRAM GX Eagle 碳纤维,DUB,32T 合金圈,52mm 链线,长 175mm |
|
中轴 | SRAM DUB, 92mm, PressFit |
飞轮 | SRAM Eagle XG-1275,10-52,12 速 |
链条 | SRAM GX Eagle,12 速 |
最大链环尺寸 | 1x: 36T |
车座 | Bontrager Verse Elite,奥氏体导轨,宽 145mm |
---|---|
*座杆 |
尺寸:
S Bontrager Pro,OCLV 碳纤维,31.6mm,0mm 偏移,长度 330mm |
尺寸:
M, L, XL Bontrager Pro,OCLV 碳纤维,31.6mm,0mm 偏移,长度 400mm |
|
*集成式把立 |
尺寸:
S, M Bontrager RSL 集成式车把/把立,OCLV 碳纤维,0mm 车把上扬,宽度 750 mm,把立上扬 -13 度,长度 70 mm |
尺寸:
L Bontrager RSL 集成式车把/把立,OCLV 碳纤维,0mm 车把上扬,宽度 750 mm,把立上扬 -13 度,长度 80 mm |
|
尺寸:
XL Bontrager RSL 集成式车把/把立,OCLV 碳纤维,0mm 车把上扬,宽度 750 mm,把立上扬 -13 度,长度 90 mm |
|
把套 | ESI Chunky |
碗组 | 撞击阻隔集成式,62 度半径,盒式轴承,顶部为 1-1/8'',底部为 1.5'' |
刹车 | SRAM Level TLM 液压碟刹 |
*刹车盘 |
尺寸:
S, M, L, XL SRAM CenterLine,6 螺栓,圆边,160mm |
尺寸:
S, M, L, XL SRAM CenterLine,6 螺栓,圆边,180mm |
|
刹车片尺寸 | 最大刹车盘尺寸 - 车架: 160mm, 前叉: 参见前叉制造商规格 |
重量 | M - 10.45 kg / 23.04 lbs (带有 TLR 密封剂,没有内胎) |
---|---|
重量限制 | 这款自行车的最大总承重(包括自行车、骑行者以及货物)限制为 300 磅(136 公斤)。 |