O tamanho certo /

Escolher a bicicleta do tamanho certo é essencial para o melhor desempenho e conforto. Incluímos medidas de tamanho e geometria abaixo, mas elas se destinam exclusivamente a fins de comparação geral. Para encontrar o tamanho ideal para você, visite um revendedor autorizado Trek, onde um especialista em dimensionamento vai ajudá-lo a encontrar o tamanho e a bicicleta ideais para suas necessidades específicas.

Exibir medidas em

Geometria


  13 in 13 in 16 in 16 in 18 in 18 in 19.5 in 19.5 in 21 in 21 in 22.5 in 22.5 in
ATubo do assento 33.0 cm 33 cm 40.6 cm 40.6 cm 45.7 cm 45.7 cm 49.5 cm 49.5 cm 53.3 cm 53.3 cm 57.2 cm 57.2 cm
BÂngulo do tubo do assento 74.0 ° 74 73.5 73.5 ° 73.5 73.5 ° 73.0 ° 73 73 73.0 ° 72.5 ° 72.5
CComprimento do tubo frontal 11.0 cm 11 cm 11 cm 11.0 cm 13 cm 13.0 cm 15.0 cm 15 cm 17 cm 17.0 cm 19.0 cm 19 cm
DÂngulo da frente 70.5 ° 70.5 70.5 70.5 ° 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5
ETubo superior efetivo 52.4 cm 52.4 cm 55 cm 55.0 cm 56.5 cm 56.5 cm 58.0 cm 58 cm 59 cm 59.0 cm 60.0 cm 60 cm
FDrop" do mov. central Altura do mov. central Altura do mov. central no "sa 28.7 cm 28.7 cm 29.1 cm 29.1 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.5 cm 29.5 cm
HComprimento do "chainstay" 43.0 cm 43 cm 43 cm 43.0 cm 43 cm 43.0 cm 43.0 cm 43 cm 43 cm 43.0 cm 43.0 cm 43 cm
ICompensação 4.0 cm 4 cm 4 cm 4.0 cm 4 cm 4.0 cm 4.0 cm 4 cm 4 cm 4.0 cm 4.0 cm 4 cm
JTrai 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm
KDistância entre os eixos 101.9 cm 101.9 cm 104 cm 104.0 cm 105.7 cm 105.7 cm 106.8 cm 106.8 cm 107.9 cm 107.9 cm 108.4 cm 108.4 cm
L"Standover" 70.5 cm 70.5 cm 73.8 cm 73.8 cm 77.2 cm 77.2 cm 79.9 cm 79.9 cm 82.7 cm 82.7 cm 85.7 cm 85.7 cm
  13 in 13 in 16 in 16 in 18 in 18 in 19.5 in 19.5 in 21 in 21 in 22.5 in 22.5 in
ATubo do assento 12.99 in 13 in 16 in 15.98 in 18 in 17.99 in 19.49 in 19.5 in 21 in 20.98 in 22.52 in 22.5 in
BÂngulo do tubo do assento 74.0 ° 74 73.5 73.5 ° 73.5 73.5 ° 73.0 ° 73 73 73.0 ° 72.5 ° 72.5
CComprimento do tubo frontal 4.33 in 4.3 in 4.3 in 4.33 in 5.1 in 5.12 in 5.91 in 5.9 in 6.7 in 6.69 in 7.48 in 7.5 in
DÂngulo da frente 70.5 ° 70.5 70.5 70.5 ° 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5
ETubo superior efetivo 20.63 in 20.6 in 21.6 in 21.65 in 22.2 in 22.24 in 22.83 in 22.8 in 23.2 in 23.23 in 23.62 in 23.6 in
FDrop" do mov. central Altura do mov. central Altura do mov. central no "sa 11.30 in 11.3 in 11.5 in 11.46 in 11.5 in 11.54 in 11.54 in 11.5 in 11.5 in 11.54 in 11.61 in 11.6 in
HComprimento do "chainstay" 16.93 in 16.9 in 16.9 in 16.93 in 16.9 in 16.93 in 16.93 in 16.9 in 16.9 in 16.93 in 16.93 in 16.9 in
ICompensação 1.57 in 1.6 in 1.6 in 1.57 in 1.6 in 1.57 in 1.57 in 1.6 in 1.6 in 1.57 in 1.57 in 1.6 in
JTrai 2.99 in 3 in 3 in 2.99 in 3 in 2.99 in 2.99 in 3 in 3 in 2.99 in 2.99 in 3 in
KDistância entre os eixos 40.12 in 40.1 in 41 in 40.94 in 41.6 in 41.61 in 42.05 in 42 in 42.5 in 42.48 in 42.68 in 42.7 in
L"Standover" 27.76 in 27.8 in 29.1 in 29.06 in 30.4 in 30.39 in 31.46 in 31.5 in 32.6 in 32.56 in 33.74 in 33.7 in

O tamanho certo é tudo.

O revendedor Trek vai ajudá-lo a determinar o tamanho perfeito, para lhe proporcionar absolutamente o melhor conforto e desempenho.

Encontre um revendedor