Maat & pasvorm /

De juiste maatvoering is essentieel voor de beste prestatie en het meeste comfort. Hieronder vind je maat en geometrie informatie maar deze is uitsluitend bedoeld ter vergelijking. Om jouw perfecte pasvorm te vinden, bezoek je een geautoriseerde Trek dealer waar je door een expert opgemeten en geadviseerd wordt om de juiste fiets in de juiste maat voor jou te vinden.

Toon maten in

Geometrie


  13 in 13 in 16 in 16 in 18 in 18 in 19.5 in 19.5 in 21 in 21 in 22.5 in 22.5 in
AZitbuis 33.0 cm 33 cm 40.6 cm 40.6 cm 45.7 cm 45.7 cm 49.5 cm 49.5 cm 53.3 cm 53.3 cm 57.2 cm 57.2 cm
BZitbuishoek 74.0 ° 74 73.5 ° 73.5 73.5 73.5 ° 73.0 ° 73 73 73.0 ° 72.5 ° 72.5
CLengte balhoofdbuis 11.0 cm 11 cm 11.0 cm 11 cm 13 cm 13.0 cm 15.0 cm 15 cm 17 cm 17.0 cm 19.0 cm 19 cm
DBalhoofdhoek 70.5 ° 70.5 70.5 ° 70.5 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5
EBovenbuislengte 52.4 cm 52.4 cm 55.0 cm 55 cm 56.5 cm 56.5 cm 58.0 cm 58 cm 59 cm 59.0 cm 60.0 cm 60 cm
FHoogte bottombracket 28.7 cm 28.7 cm 29.1 cm 29.1 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.5 cm 29.5 cm
HAchtervorklengte 43.0 cm 43 cm 43.0 cm 43 cm 43 cm 43.0 cm 43.0 cm 43 cm 43 cm 43.0 cm 43.0 cm 43 cm
IOffset 4.0 cm 4 cm 4.0 cm 4 cm 4 cm 4.0 cm 4.0 cm 4 cm 4 cm 4.0 cm 4.0 cm 4 cm
JSpoor 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm
KWielbasis 101.9 cm 101.9 cm 104.0 cm 104 cm 105.7 cm 105.7 cm 106.8 cm 106.8 cm 107.9 cm 107.9 cm 108.4 cm 108.4 cm
LKruishoogte 70.5 cm 70.5 cm 73.8 cm 73.8 cm 77.2 cm 77.2 cm 79.9 cm 79.9 cm 82.7 cm 82.7 cm 85.7 cm 85.7 cm
  13 in 13 in 16 in 16 in 18 in 18 in 19.5 in 19.5 in 21 in 21 in 22.5 in 22.5 in
AZitbuis 12.99 in 13 in 15.98 in 16 in 18 in 17.99 in 19.49 in 19.5 in 21 in 20.98 in 22.52 in 22.5 in
BZitbuishoek 74.0 ° 74 73.5 ° 73.5 73.5 73.5 ° 73.0 ° 73 73 73.0 ° 72.5 ° 72.5
CLengte balhoofdbuis 4.33 in 4.3 in 4.33 in 4.3 in 5.1 in 5.12 in 5.91 in 5.9 in 6.7 in 6.69 in 7.48 in 7.5 in
DBalhoofdhoek 70.5 ° 70.5 70.5 ° 70.5 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5
EBovenbuislengte 20.63 in 20.6 in 21.65 in 21.6 in 22.2 in 22.24 in 22.83 in 22.8 in 23.2 in 23.23 in 23.62 in 23.6 in
FHoogte bottombracket 11.30 in 11.3 in 11.46 in 11.5 in 11.5 in 11.54 in 11.54 in 11.5 in 11.5 in 11.54 in 11.61 in 11.6 in
HAchtervorklengte 16.93 in 16.9 in 16.93 in 16.9 in 16.9 in 16.93 in 16.93 in 16.9 in 16.9 in 16.93 in 16.93 in 16.9 in
IOffset 1.57 in 1.6 in 1.57 in 1.6 in 1.6 in 1.57 in 1.57 in 1.6 in 1.6 in 1.57 in 1.57 in 1.6 in
JSpoor 2.99 in 3 in 2.99 in 3 in 3 in 2.99 in 2.99 in 3 in 3 in 2.99 in 2.99 in 3 in
KWielbasis 40.12 in 40.1 in 40.94 in 41 in 41.6 in 41.61 in 42.05 in 42 in 42.5 in 42.48 in 42.68 in 42.7 in
LKruishoogte 27.76 in 27.8 in 29.06 in 29.1 in 30.4 in 30.39 in 31.46 in 31.5 in 32.6 in 32.56 in 33.74 in 33.7 in

De juiste pasvorm is alles.

Jouw Trek dealer zal je helpen de perfecte maat te kiezen.

Vind een verkooppunt