符合行业标准,提供各种尺寸
优质的 Bontrager 标准丁基橡胶管件壁厚 0.9mm,在减重与耐用性之间达到完美平衡。
产品详情
- 壁厚 0.9mm
- 配备可拆卸的气门芯
- 经 100% 检查,确保质量
- 高性价比
优质的 Bontrager 标准丁基橡胶管件壁厚 0.9mm,在减重与耐用性之间达到完美平衡。
尺码 | 12" x 2.25", 35mm | 16" x 1.5-2.125", 35mm | 20" x 1.5-2.125", 35mm | 24" x 1.5-2.125", 35mm | 26" x 2.0-2.4", 48mm | 26" x 1.25-1.75", 35mm | 27.5" x 2.0-2.4", 48mm | 29" x 2.0-2.4", 48mm | 700C x 28-32mm, 36mm | 700C x 35-44mm, 36mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 12" | 16" | 20" | 24" | 26" | 26" | 27.5" | 29" | 700C | 700C |
宽度 | 2.25" | 1.5-2.125" | 1.5-2.125" | 1.5-2.125" | 2.0-2.4" | 1.25-1.75" | 2.0-2.4" | 2.0-2.4" | 28-32mm | 35-44mm |
长度 | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 48mm | 35mm | 48mm | 48mm | 36mm | 36mm |
气嘴 | 美式气嘴 | 美式气嘴 | 美式气嘴 | 美式气嘴 | 美式气嘴 | 美式气嘴 | 美式气嘴 | 美式气嘴 | 美式气嘴 | 美式气嘴 |
ETRTO | 57-203 | 38/54-305 | 38/54-406 | 38/54-507 | 50/61-559 | 32/47-559 | 51/61-584 | 51/61-622 | 28/32-622 | 35/44-622 |
重量 | 80g | 95g | 120g | 155g | 190g | 160g | 190g | 240g | 130g | 140g |
{{ $t('productCompare.rack') }}