| Frameset | |
|---|---|
| Sizes | 15.5, 17.5, 19.5" |
| Frame | Alpha Red Aluminum w/R1 Gravity Tuned Suspension, oversized sealed bearings, CTE, 1.5" head tube, 150mm rear axle spacing, 241mm rear wheel travel |
| Front Suspension | Manitou Travis Triple Intrinsic w/rebound, compression, 203mm |
| Rear Suspension | Manitou Revox ISX coil w/preload, Intrinsic pressure, volume, rebound, compression |
| Wheels | |
| Wheels | Bontrager King Earl w/150mm rear |
| Tires | Bontrager Big Earl, 26x2.6"; 60 tpi |
| Drivetrain | |
| Shifters | SRAM X-0, 9 speed |
| Front Derailleur | e.13 SRS Chain Retention System |
| Rear Derailleur | SRAM X-0 |
| Crank | Bontrager King Earl 38T w/e.13 SRS chainguide |
| Cassette | SRAM PG970 11-34, 9 speed |
| Pedals | Bontrager King Earl platform |
| Components | |
| Saddle | Bontrager Big Earl |
| Seat Post | Bontrager King Earl |
| Handlebars | Bontrager King Earl, 50mm rise, 31.8mm |
| Stem | Manitou IS2 integrated stem, 31.8mm |
| Headset | Cane Creek Double XC w/cartridge bearings; 1.5" top, 1.125" bottom |
| Brakeset | Avid Juicy 7, hydraulic disc, 203mm rotors |