Wasabi 1
Conduite
- Très pratique avec sa béquille. Simple, classique et idéal pour les loisirs.
- Selle remplie de gel pour un confort optimal.
- Les larges pneus ballon, le garde chaîne et le style classique créent un vélo au look rétro de conduite facile.
Position
- La position très droite et décontractée maximise le confort.
- Le guidon, relevé pour un look rétro, offre toutefois un équilibre exceptionnel.
Technologie
- Le tube supérieur plus bas et l’empattement plus long améliorent la conduite.
- Les manivelles en aluminium et les roulements scellés du boîtier de pédalier garantissent une longue durabilité avec un entretien minime
- Chaîne anti-rouille sur tous les modèles
| Cadre | |
|---|---|
| Tailles | Women's 17" |
| Cadre | Alpha White Aluminum |
| Fourche | High tensile steel |
| Roues | |
| Roues | Alloy front hub, steel bolt-on rear hub; 36-hole rims |
| Pneus | Bontrager Cruiser |
| Transmission | |
| Manettes de vitesses | n/a |
| Dérailleur Avant | n/a |
| Dérailleur Arrière | n/a |
| Chaîne | Alloy 3 piece, 38T w/sealed bottom bracket |
| Cassette | 19T |
| Pédales | Dual density platform |
| Composants | |
| Selle | Cruiser saddle w/chrome rails |
| Tige de Selle | Alloy |
| Guidons | Alloy, anodized |
| Potence | Alloy two bolt |
| Jeu de Direction | Threaded w/semi-cartridge bearings, sealed |
| Kit de Freinage | Coaster |
| Composants Complementaires | Fenders, chainguard, kickstand |
| Composants | Single speed; alloy crank; fenders and kickstand |

Afficher les mesures en : Pouces ou Centimètres
| Taille de cadre | Angle direction | Angle de tube de selle | Tube horizontal | Bases | Pédalier | Compensation | Base roue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | |
| WS 17 in | 69.5° | 72.0° | 61.5 cm24.2 in | 48.8 cm19.2 in | 27.5 cm10.8 in | 5.8 cm2.3 in | 116.8 cm46.0 in |
| Taille de cadre | Traction | Tube de selle | Douille de direction |
|---|---|---|---|
| WS 17 in | 6.5 cm2.6 in | 39.5 cm15.6 in | 16.0 cm6.3 in |

