Skip Navigation
Un vélo bien réglé est un pur bonheur. C'est pourquoi nous avons trois plateformes à l'ergonomie différente pour maximiser le confort, l'efficacité et la puissance de votre vélo sur la route. L'ensemble des trois plateformes propose des composants et une géométrie identique. Ils ne varient pas en terme de performance mais permettent à des cyclistes aux morphologies différentes de ressentir un confort optimum sur leur vélo. Et nous ne nous arrêtons pas là. Rendez vous chez votre revendeur Trek et laissez vous guider par des professionnels qui sauront vous conseiller pour un choix d'équipements, de taille et de position adaptés. Découvrez jusqu'où va vraiment votre potentiel.

La plateforme Pro Fit, vainqueur du Grand Tour, a été développée pour des athlètes à la recherche de flexibilité, de stabilité de structure extrême et de performances aérodynamiques poussées.

Performance Fit conserve exactement les mêmes géométrie, maniabilité et caractéristiques de conduite que la plateforme Pro Fit. Performance Fit utilise une douille de direction légèrement plus grande pour accroître le confort des athlètes préférant une position plus relevée.

Tout en conservant les caractéristiques de maniabilité du Pro Fit, la plateforme WSD Fit possède un tube horizontal raccourci, des bases plus courtes, et une douille de direction surélevée pour les cyclistes désirant une position plus relevée. La platefrome WSD Fit s'adapte à toutes les morphologies en proposant de plus petites tailles.
| Taille de Cadre | XS 50cm |
XS 52cm |
S 54cm |
S 56cm |
M 58cm |
M 60cm |
L 62cm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Angle Direction | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
| B | Angle de Tube de Selle | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| C | Tube Horizontal | 52.2 | 53.5 | 54.4 | 56.0 | 57.3 | 58.6 | 59.8 |
| D | Bases | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
| E | Boitier de Pédalier | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| F | Compensation | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| G | Base Roue | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101.0 |
| Traction | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | |
| Assise | 69.6 | 72.0 | 73.3 | 75.8 | 78.3 | 80.1 | 82.0 | |
| Tube de Selle | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Douille de Direction | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |
| Profondeur du Cadre | 38.3 | 38.8 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.4 | 40.7 | |
| Hauteur du Cadre | 50.6 | 51.8 | 52.6 | 54.9 | 56.7 | 58.6 | 60.6 | |
| Hauteur de Selle Minimum | 62.5 | 65.5 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | |
| Hauteur de Selle Maximum | 72.5 | 75.5 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 |
Toutes les dimensions sond exprimées en centimètres sauf mention contraire.
| Taille de Cadre | XS 50cm |
XS 52cm |
S 54cm |
S 56cm |
M 58cm |
M 60cm |
L 62cm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Angle Direction | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
| B | Angle de Tube de Selle | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| C | Tube Horizontal | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56.0 | 57.3 | 58.6 | 59.8 |
| D | Bases | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
| E | Boitier de Pédalier | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| F | Compensation | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| G | Base Roue | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101.0 |
| Traction | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | |
| Assise | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | 80.4 | 82.2 | |
| Tube de Selle | 47.6 | 49.3 | 50.6 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | |
| Douille de Direction | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | |
| Profondeur du Cadre | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | 39.5 | 39.8 | |
| Hauteur du Cadre | 53.5 | 54.7 | 55.5 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 63.4 | |
| Hauteur de Selle Minimum | 62.5 | 65.5 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | |
| Hauteur de Selle Maximum | 72.5 | 75.5 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 |
Toutes les dimensions sond exprimées en centimètres sauf mention contraire.
| Taille de Cadre | XS 47cm |
S 50cm |
S 52cm |
M 54cm |
L 56cm |
XL 58cm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Angle Direction | 71.2° | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° |
| B | Angle de Tube de Selle | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° |
| C | Tube Horizontal | 51.3 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56.0 | 57.3 |
| D | Bases | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 |
| E | Boitier de Pédalier | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.8 |
| F | Compensation | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| G | Base Roue | 97.4 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 |
| Traction | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | |
| Assise | 69.8 | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | |
| Tube de Selle | 44.3 | 47.6 | 49.3 | 50.6 | 53.3 | 55.3 | |
| Douille de Direction | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | |
| Profondeur du Cadre | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | |
| Hauteur du Cadre | 52.2 | 53.5 | 54.7 | 55.5 | 57.7 | 59.6 | |
| Hauteur de Selle Minimum | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | |
| Hauteur de Selle Maximum | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.0 | 81.0 | 83.0 |
Toutes les dimensions sond exprimées en centimètres sauf mention contraire.