業界規準であるチューブには全サイズを用意
軽量化と耐久性を完璧なバランスで実現する、0.9mm厚の高品質Standard ブチルゴムチューブ。
製品詳細
- 0.9mmのウォール厚
- 取り外し式のバルブコアを装備
- 検査済みなので品質は保証されている
- 最高のコストパフォーマンス
軽量化と耐久性を完璧なバランスで実現する、0.9mm厚の高品質Standard ブチルゴムチューブ。
サイズ | 12" x 2.25", 35mm | 16" x 1.5-2.125", 35mm | 20" x 1.5-2.125", 35mm | 24" x 1.5-2.125", 35mm | 26" x 2.0-2.4", 48mm | 26" x 1.25-1.75", 35mm | 27.5" x 2.0-2.4", 48mm | 29" x 2.0-2.4", 48mm | 700C x 28-32mm, 36mm | 700C x 35-44mm, 36mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径 | 12" | 16" | 20" | 24" | 26" | 26" | 27.5" | 29" | 700C | 700C |
幅 | 2.25" | 1.5-2.125" | 1.5-2.125" | 1.5-2.125" | 2.0-2.4" | 1.25-1.75" | 2.0-2.4" | 2.0-2.4" | 28-32mm | 35-44mm |
長さ | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 48mm | 35mm | 48mm | 48mm | 36mm | 36mm |
バルブ | シュレーダー(米式) | シュレーダー(米式) | シュレーダー(米式) | シュレーダー(米式) | シュレーダー(米式) | シュレーダー(米式) | シュレーダー(米式) | シュレーダー(米式) | シュレーダー(米式) | シュレーダー(米式) |
ETRTO | 57-203 | 38/54-305 | 38/54-406 | 38/54-507 | 50/61-559 | 32/47-559 | 51/61-584 | 51/61-622 | 28/32-622 | 35/44-622 |
重量 | 80g | 95g | 120g | 155g | 190g | 160g | 190g | 240g | 130g | 140g |
{{ $t('productCompare.rack') }}