業界規準であるチューブには全サイズを用意
軽量化と耐久性を完璧なバランスで実現する、0.9mm厚の高品質Standard ブチルゴムチューブ。
製品詳細
- 0.9mmのウォール厚
- 取り外し式のバルブコアを装備
- 検査済みなので品質は保証されている
- 最高のコストパフォーマンス
軽量化と耐久性を完璧なバランスで実現する、0.9mm厚の高品質Standard ブチルゴムチューブ。
サイズ | 24" x 7/8-1.0", 48mm | 26" x 2.0-2.4", 48mm | 26" x 1.25-1.75", 48mm | 27.5" x 2.0-2.4", 48mm | 29" x 2.0-2.4", 48mm | 29" x 1.75-2.125", 48mm | 650C x 18-25mm, 48mm | 700C x 20-28mm, 48mm | 700C x 20-28mm, 60mm | 700C x 20-28mm, 80mm | 700C x 28-32mm, 48mm | 700C x 28-32mm, 80mm | 700C x 35-44mm, 48mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
径 | 24" | 26" | 26" | 27.5" | 29" | 29" | 650C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
幅 | 7/8-1.0" | 2.0-2.4" | 1.25-1.75" | 2.0-2.4" | 2.0-2.4" | 1.75-2.125" | 18-25mm | 20-28mm | 20-28mm | 20-28mm | 28-32mm | 28-32mm | 35-44mm |
長さ | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 48mm | 60mm | 80mm | 48mm | 80mm | 48mm |
バルブ | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) | プレスタ(仏式) |
ETRTO | 22/25-507 | 50/61-559 | 32/47-559 | 51/61-584 | 51/61-622 | 44/54-622 | 18/25-571 | 20/28-622 | 20/28-622 | 20/28-622 | 28/32-622 | 28/32-622 | 35/44-622 |
重量 | 90g | 245g | 175g | 225g | 235.55g | 220g | 95g | 115g | 115g | 120g | 130g | 130g | 140g |
{{ $t('productCompare.rack') }}