フレーム | Alpha Platinumアルミ, ハイメインピボット, アイドラープーリー, 一体型フレームプロテクション, 内蔵または外装ケーブルルーティング, マグネシウムロッカーリンク, Mino Link, ISCG 05 2ボルトマウント, Active Braking Pivot, 157x12mmスルーアクスル, 200mmトラベル |
---|---|
フォーク | RockShox Boxxer Ultimate, DebonAir+ スプリング, Charger 3 ダンパー, 52mmオフセット, BoostDH 110x20 Maxle Stealth, 200mmトラベル |
ショック | RockShox Vivid Ultimate, 250mm x 72.5mm |
適合するフォークの最長トラベル | 200mm |
フロントホイール | Bontrager Line DH 30, Tubeless Ready, 6-bolt, 110x20mm Boost thru axle, 29イン |
---|---|
リアホイール | Bontrager Line DH 30, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, Shimano 7 speed freehub, 157x12mm thru axle, 29イン |
リアスキュワー | ボントレガーSwitchスルーアクスル, 着脱式レバー |
タイヤ | Bontrager G5 Team Issue, ワイヤービード, 2プライ 60 tpi, 29x2.50インチ |
リムストリップ | Bontrager TLR |
最大タイヤサイズ | フレーム: 29x2.50", フォーク: 製造元を見る |
シフター | SRAM X01 DH, 7 speed |
---|---|
リアディレイラー | SRAM X01 DH, medium cage |
クランク | SRAM X01 DH, DUB 83, 34T alloy ring, 165mm length |
ボトムブラケット | SRAM DUB, 83mm, BSA threaded |
カセット(スプロケット) | SRAM PG-720, 11-25, 7 speed |
チェーン | SRAM PC-1110, 11 speed |
ペダル | Wellgo MG-1, magnesium body, Cro-Mo axle, replaceable pins |
最大チェーンリングサイズ | 1x: 36T |
サドル | ボントレガー Arvada, オーステナイトレール, 138mm幅 |
---|---|
シートポスト | Bontrager Rhythm Elite, 31.6mm, 0mm offset, 330mm length |
ハンドルバー | ボントレガーLine Pro, OCLVカーボン, 35mm, 27.5mmライズ, 820mm幅 |
グリップ | ボントレガー XR Trail Elite, ナイロンロックオン |
ステム | Bontrager Line Pro, 35mm, Direct Mount, 50mm length |
ヘッドセット | FSA Orbit, シールドカートリッジベアリング, 1-1/8インチトップ, 1.5インチボトム (角度調整式カップが付属) |
ブレーキ | SRAM Code Ultimate 4ピストン油圧ディスク |
*ブレーキローター |
サイズ:
R1, R2, R3 SRAM 6ボルト, 200mm |
サイズ:
R1, R2, R3 SRAM HS2, 6ボルト, 220mm |
|
ローターサイズ | 最大ブレーキローターサイズ - フレーム:220mm、フォーク:メーカー参照 |
重量 | R2 - 17,50 kg / 38,59 lbs |
---|---|
体重制限 | このバイクの重量制限(バイク本体、ライダー、装備含む)は300ポンド(136kg)です。 |