Telaio | Carbonio OCLV 800 Series, profilo del tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), tubo orizzontale con IsoSpeed regolabile, passaggio cavi invisibile, tendicatena 3S aero, BB T47, compatibilità Duo Trap S, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
---|---|
Forcella | Madone KVF full carbon, cannotto sterzo conico in carbonio, passaggio cavi invisibile, disco flat mount, forcellini in carbonio, perno passante 12x100mm |
Assetto telaio | H1.5 Race |
Ruota anteriore | Bontrager Aeolus XXX 4, Carbone OCLV, Tubeless Ready,largeur de jante de 21 mm, hauteur de jante de 47 mm, axe traversant 100x12 mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Aeolus XXX 4, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 21 mm, hauteur de jante de 47 mm, axe traversant 142x12 mm |
Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Pneumatico | Copertoncino realizzato a mano Bontrager R4 320, Hard-Case Lite, 320 tpi, 700x25mm |
Paranipple | Bontrager TLR |
Dimensioni max. dello pneumatico | 28mm |
Batteria | Batteria SRAM eTap (con caricabatterie) |
---|
Comando | SRAM RED eTap AXS, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore anteriore | SRAM RED eTap AXS, a saldare |
Deragliatore posteriore | SRAM RED eTap AXS, gestione catena Orbit, pignone 33 denti max |
*Guarnitura |
Misura:
47 SRAM RED AXS con misuratore di potenza, 48/35, DUB, lunghezza 165mm |
Misura:
50, 52 SRAM RED AXS, Power Meter, 48/35, DUB, lunghezza 170mm |
|
Misura:
54, 56 SRAM RED AXS, Power Meter, 48/35, DUB, lunghezza 172,5mm |
|
Misura:
58, 60, 62 SRAM RED AXS, Power Meter, 48/35, DUB, lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | SRAM DUB, T47 filettato, cuscinetto interno |
Cassetta | SRAM XG-1290, 10-33, 12 velocità |
Catena | SRAM RED D1, 12 velocità |
Peso | 56 - 7.86 kg / 17.32 lbs |
---|---|
Limite di peso | Questa bici presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg (275 libbre). |