Telaio | Carbonio OCLV 800 Series, profilo del tubo KVF (Kammtail Virtual Foil), tubo orizzontale con IsoSpeed regolabile, passaggio cavi invisibile, tendicatena 3S aero, BB T47, compatibilità Duo Trap S, disco flat mount, perno passante 142x12mm |
---|---|
Forcella | Madone KVF full carbon, cannotto sterzo conico in carbonio, passaggio cavi invisibile, disco flat mount, forcellini in carbonio, perno passante 12x100mm |
Assetto telaio | H1.5 Race |
Ruota anteriore | Bontrager Aeolus Pro 5, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 19.5 mm, hauteur de jante de 50 mm, axe traversant 100x12 mm |
---|---|
Ruota posteriore | Bontrager Aeolus Pro 5, Carbone OCLV, Tubeless Ready, largeur de jante de 19.5 mm, hauteur de jante de 50 mm, axe traversant 142x12 |
Bloccaggio anteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Bloccaggio posteriore | Perno passante Switch Bontrager, leva rimovibile |
Pneumatico | Bontrager R3 Hard-Case Lite, tallone in aramide, 120tpi, 700x25mm |
Dimensioni max. dello pneumatico | 28mm |
Batteria | Batteria SRAM eTap (con caricabatterie) |
---|
Comando | SRAM Force eTap AXS, 12 velocità |
---|---|
Deragliatore anteriore | SRAM Force eTap AXS, a saldare |
Deragliatore posteriore | SRAM Force eTap AXS, pignone 36T max |
*Guarnitura |
Misura:
47 SRAM Force AXS Power Meter, 48/35 DUB, lunghezza 165mm |
Misura:
50, 52 SRAM Force AXS Power Meter, 48/35 DUB, lunghezza 170mm |
|
Misura:
54, 56 SRAM Force AXS Power Meter, 48/35 DUB, lunghezza 172,5mm |
|
Misura:
58, 60, 62 SRAM Force AXS Power Meter, 48/35 DUB, lunghezza 175mm |
|
Movimento centrale | SRAM DUB, T47 filettato, cuscinetto interno |
Cassetta | SRAM Force XG-1270, 10-33, 12 speed |
Catena | SRAM Force, 12 velocità |
Peso | 56 - 8.32 kg / 18.34 lbs |
---|---|
Limite di peso | Questa bici presenta un limite massimo complessivo (peso combinato di bicicletta, ciclista e carico) di 125kg (275 libbre). |