Frame | OCLV Mountain Carbon main frame, Removable Integrated Battery (RIB), tapered head tube, Knock Block, Control Freak internal routing, magnesium rocker link, Motor Armour, Mino Link, ABP, Boost148, 12 mm thru axle, 150 mm travel |
---|---|
Fork | RockShox ZEB Ultimate, DebonAir spring, Charger 2.1 RC2 damper, e-MTB optimised crown, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 160 mm travel |
Shock | RockShox Super Deluxe Ultimate RT3, DebonAir spring, Thru Shaft 3-position damper, 230 mm x 57.5 mm |
Max compatible fork travel | 170mm (580mm axle-to-crown) |
Wheel front | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru axle |
---|---|
Wheel rear | Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon, Tubeless Ready, Rapid Drive 108, 6-bolt, SRAM XD driver, Boost148, 12 mm thru axle |
Skewer rear | Bontrager Switch thru-axle, removable lever |
Tyre | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, Core Strength sidewall, aramid bead, 60 tpi, 29 x 2.60" |
*Tyre part |
Size:
S, M, L, XL Quarq TyreWiz tyre pressure monitors |
Size:
S, M, L, XL Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
|
Sealant | Bontrager TLR sealant, 180 ml/6 oz |
Rim strip | Bontrager TLR |
Max tyre size | Frame: 29x2.60", Fork: See manufacturer |
Battery | Bosch PowerTube, 625 Wh |
---|---|
Charger | Bosch standard 4A, 220-240 V |
Computer | Bosch Kiox with Anti-theft solution |
Motor | Bosch Performance CX, magnesium motor body, 250 watt, 85 Nm, 25 km/h max assist |
Shifter | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
---|---|
Rear derailleur | SRAM X01 Eagle |
Crank | E*thirteen E*spec Race carbon, 165 mm length |
Chainring | SRAM X-SYNC 2, 34T, alloy |
*Cassette |
Size:
S, M, L, XL SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12-speed |
Size:
S, M, L, XL SRAM XG-1295 Eagle, 10-52, 12-speed |
|
Chain | SRAM XX1 Eagle, 12-speed |
Pedal | VP-536 nylon platform |
Max. chainring size | 1x: 34T |
Saddle | Bontrager Arvada, austenite rails, 138 mm width |
---|---|
*Seatpost |
Size:
S Bontrager Line Elite, 100 mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 340 mm length |
Size:
S Bontrager Line Elite Dropper, 100 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 340 mm length |
|
Size:
M Bontrager Line Elite, 150 mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 440 mm length |
|
Size:
M Bontrager Line Elite Dropper, 150 mm travel, internal routing, 31.6 mm, 440 mm length |
|
Size:
L, XL Bontrager Line Elite, 170 mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 480 mm length |
|
Size:
L, XL Bontrager Line Elite Dropper, 170mm travel, internal routing, 31.6 mm, 480 mm length |
|
Handlebar | Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27.5 mm rise, 780 mm width |
*Grips |
Size:
S, M, L, XL Bontrager XR Trail Elite, nylon lock-on |
Size:
S, M, L, XL Bontrager XR Trail Elite, alloy lock-on |
|
Stem | Bontrager Line Pro, 35 mm, Knock Block, Blendr-compatible, 0-degree, 45 mm length |
Head set | Knock Block Integrated, 58-degree radius, cartridge bearing, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
Brake | SRAM Code RSC hydraulic disc |
*Brake rotor |
Size:
S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6-bolt, round-edge, 180mm |
Size:
S, M, L, XL SRAM CentreLine, 6-bolt, round edge, 200 mm |
Weight | M - 22.42 kg / 49.43 lbs (with tubes) |
---|---|
Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |