Cadre | Carbone OCLV Série 500, IsoSpeed, tube de direction conique, acheminement interne Control Freak, maintien de chaîne 3S, BB90, fixations de porte-bagages et de garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, pattes de piste horizontales, axe traversant 142x12 mm |
---|---|
Fourche | Checkpoint carbone, pivot conique en carbone, fixations pour porte-bagages, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12x100 mm |
Ajustement de cadre | Gravel |
Roue avant | Bontrager Aeolus Pro 3, OCLV Carbon, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, axe traversant 100x12 mm |
---|---|
Roue arrière | Bontrager Aeolus Pro 3, OCLV Carbon, Tubeless Ready, largeur de jante de 25 mm, axe traversant 142x12 mm |
Blocage roue avant | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Blocage roue arrière | Axe traversant Bontrager Switch, levier amovible |
Pneu | Bontrager GR1 Team Issue, tubeless-ready, Inner Strength Casing, tringle en aramide, 120 tpi, 700x40 mm |
Taille max. de pneu | 45mm (49 et 52 cm : 40mm à cause du contact avec la pointe du pied) |
Levier de vitesse | SRAM Force eTap AXS, 12 vitesses |
---|---|
Dérailleur arrière | SRAM XX1 Eagle AXS |
*Pédalier |
Taille:
49 SRAM Force, 40 dts, axe 24 mm, longueur de 165 mm |
Taille:
52 SRAM Force, 40 dts, axe 24 mm, longueur de 170 mm |
|
Taille:
54, 56 SRAM Force, 40 dts, axe 24 mm, longueur de 172,5 mm |
|
Taille:
58, 61 SRAM Force, 40 dts, axe 24 mm, longueur de 175 mm |
|
Cassette | SRAM XG-1295 Eagle, 10-50, 12 vitesses |
Chaîne | SRAM XX1 Eagle, 12 vitesses |
Taille max. de plateau | 1x : 46 dts, 2x : 50/34 |
Poids | 56 - 8,65 kg / 19,06 lbs |
---|---|
Poids maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximale (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 125 kg (275 livres). |