Genuine replacement parts
Get back on the road with a genuine replacement fork.
Detalles del producto
- Original replacement fork
- Color matched for direct compatibility
Get back on the road with a genuine replacement fork.
Talla | 179mm, 45mm | 189mm, 45mm | 199mm, 45mm | 209mm, 45mm | 219mm, 45mm |
---|---|---|---|---|---|
Longitud | 179 mm | 189 mm | 199 mm | 209 mm | 219 mm |
Avance de la horquilla | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Diámetro | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Anclaje | Eje pasante | Eje pasante | Eje pasante | Eje pasante | Eje pasante |
Tipo de soporte de disco | Disco post-mount | Disco post-mount | Disco post-mount | Disco post-mount | Disco post-mount |
Anchura del buje (delantero) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Diámetro exterior del eje | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Rosca del eje pasante | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
Diámetro exterior del tubo de horquilla | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") | 28,6 mm (1-1/8") |
Eje a corona | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
Diámetro interior de la pista de la corona | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Roscas del tubo de la horquilla | Roscado | Roscado | Roscado | Roscado | Roscado |
Longitud de la rosca del tubo de la horquilla | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Material del tubo de la horquilla | Acero | Acero | Acero | Acero | Acero |
{{ $t('productCompare.rack') }}