Cuadro | Aluminio Alpha Platinum, Removable Integrated Battery (RIB), tubo de dirección perfilado, guiado interno Control Freak, bieleta rocker link de magnesio, Motor Armor, Mino Link, ABP, Boost148, eje pasante de 12 mm, recorrido de 150 mm |
---|---|
Horquilla | RockShox ZEB Select+, DebonAir, Charger 2.1 RC, corona optimizada para eMTB, tubo de horquilla perfilado, avance de 44 mm, Boost110, Maxle Stealth de 15 mm, recorrido de 160 mm |
Amortiguador | RockShox Super Deluxe Ultimate RT3, DebonAir, amortiguación de 3 posiciones con Thru Shaft, 230 mm x 57,5 mm |
Recorrido máximo de la horquilla compatible | 170mm (580mm de eje a corona) |
Rueda delantera | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm, 29" |
---|---|
Rueda trasera | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 tornillos, 54T Rapid Drive, núcleo SRAM XD, Boost148, eje pasante de 12 mm, 29" |
Buje delantero | Bontrager de aleación, rodamiento sellado, eje de aleación, 6 tornillos, Boost110, eje pasante de 15 mm |
Llanta | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready |
Radios | Acero inoxidable 14 g, negro |
Cubierta | Bontrager SE5 Team Issue, Tubeless Ready, flancos Core Strength, aro de aramida, 60 tpi, 29x2,60'' |
Pieza de la cubierta | Sellante Bontrager TLR, 6oz |
Fondo de llanta | Bontrager TLR |
Tamaño máx. de la cubierta | Cuadro: 29x2,60", Horquilla: Ver fabricante |
Batería | Bosch PowerTube 625 Wh |
---|---|
Cargador | Bosch standard 4A, 220-240 V |
Ciclocomputador | Bosch Kiox con solución antirrobo |
Motor | Bosch Performance CX, cuerpo del motor de magnesio, 250 W, 85 Nm, asistencia máxima de 25 km/h |
Maneta de cambio | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
---|---|
Cambio | SRAM GX Eagle |
Pedalier | SRAM X1 1000, 34T, longitud 165 mm |
Plato | SRAM X-SYNC 2, 34T, aluminio |
Cassette | SRAM Eagle XG-1275, 10-52, 12 velocidades |
Cadena | SRAM GX Eagle, 12 velocidades |
Pedal | Plataforma de nylon VP-536 |
Tamaño máximo de plato | 1x: 34T |
Sillín | Bontrager Arvada, raíles de cromoly hueco, anchura 138 mm |
---|---|
*Tija de sillín |
Talla:
S Tija telescópica Bontrager Line Elite, recorrido de 100 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 340 mm |
Talla:
M Tija telescópica Bontrager Line Elite, recorrido de 150 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 440 mm |
|
Talla:
L, XL Tija telescópica Bontrager Line Elite, recorrido de 170 mm, MaxFlow, guiado interno, 31,6 mm, longitud de 480 mm |
|
Manillar | Bontrager Line, aluminio, 35 mm, altura 27,5 mm, anchura 780 mm |
*Puños |
Talla:
S, M, L, XL Bontrager XR Trail Elite, bloqueo de nailon |
Talla:
S, M, L, XL Bontrager XR Trail Elite, con bloqueo, aluminio |
|
Potencia | Bontrager Line, 35 mm, 0 grados, longitud de 50 mm |
*Disco de freno |
Talla:
S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 220 mm |
Talla:
S, M, L, XL SRAM CenterLine, 6 tornillos, borde redondeado, 200 mm |
|
Juego de frenos | Disco hidráulico SRAM Code R de 4 pistones |
Peso | M - 24.04 kg / 53.00 lbs (con cámaras) |
---|---|
Límite de peso | Esta bicicleta tiene un límite de peso máximo (peso combinado de la bicicleta, el corredor y la carga) de 136 kg (300 libras). |