Fit & sizing /

Proper bike fit is essential for best performance and comfort. Any size and geometry measurements shown on trekbikes.com are for general comparison purposes only. To find your perfect fit, visit an authorized Trek retailer, where an expert skilled at sizing will help you find the appropriate bike and size for your individual needs

Display measurements in

Geometry


  44cm 50cm 47cm 52cm 54cm 56cm
Actual Frame Size 44 cm 50 cm 47 cm 52 cm 54 cm 56 cm
GBottom bracket drop 8.0 cm 8.0 cm 8.0 cm 8.0 cm 8.0 cm 7.8 cm
HChainstay length 42.0 cm 42.0 cm 42.0 cm 42.0 cm 42.0 cm 42.0 cm
EEffective top tube 50.1 cm 51.9 cm 50.9 cm 53.0 cm 54.2 cm 55.4 cm
NFrame stack 51.0 cm 54.6 cm 52.7 cm 56.1 cm 57.5 cm 59.1 cm
DHead angle 70.3 ° 71.1 ° 71.0 ° 71.3 ° 71.3 ° 71.9 °
CHead tube length 9.5 cm 13.0 cm 11.0 cm 14.5 cm 16.0 cm 17.5 cm
IOffset 5.3 cm 5.3 cm 5.3 cm 5.3 cm 5.3 cm 4.8 cm
MFrame reach 36.0 cm 36.8 cm 36.4 cm 37.1 cm 37.4 cm 37.7 cm
BSeat tube angle 74.6 ° 74.6 ° 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 °
Seat height maximum 65.5 cm 72.5 cm 69.5 cm 75.5 cm 78.0 cm 81.0 cm
Seat height minimum 55.5 cm 62.5 cm 59.5 cm 65.5 cm 68.0 cm 71.0 cm
ASeat tube 39.0 cm 45.0 cm 42.0 cm 47.5 cm 50.0 cm 52.5 cm
LStandover 65.7 cm 71.6 cm 68.6 cm 73.5 cm 75.4 cm 77.6 cm
JTrail 6.6 cm 6.0 cm 6.1 cm 5.9 cm 5.9 cm 6.1 cm
KWheelbase 98.3 cm 99.6 cm 98.6 cm 100.3 cm 101.0 cm 100.8 cm
  44cm 50cm 47cm 52cm 54cm 56cm
Actual Frame Size 44 cm 50 cm 47 cm 52 cm 54 cm 56 cm
GBottom bracket drop 3.15 in 3.15 in 3.15 in 3.15 in 3.15 in 3.05 in
HChainstay length 16.54 in 16.54 in 16.54 in 16.54 in 16.54 in 16.54 in
EEffective top tube 19.70 in 20.41 in 20.05 in 20.86 in 21.35 in 21.82 in
NFrame stack 20.08 in 21.51 in 20.75 in 22.09 in 22.65 in 23.27 in
DHead angle 70.3 ° 71.1 ° 71.0 ° 71.3 ° 71.3 ° 71.9 °
CHead tube length 3.74 in 5.12 in 4.33 in 5.71 in 6.30 in 6.89 in
IOffset 2.09 in 2.09 in 2.09 in 2.09 in 2.09 in 1.89 in
MFrame reach 14.17 in 14.49 in 14.33 in 14.61 in 14.72 in 14.84 in
BSeat tube angle 74.6 ° 74.6 ° 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 °
Seat height maximum 25.79 in 28.54 in 27.36 in 29.72 in 30.71 in 31.89 in
Seat height minimum 21.85 in 24.61 in 23.43 in 25.79 in 26.77 in 27.95 in
ASeat tube 15.35 in 17.72 in 16.54 in 18.70 in 19.69 in 20.67 in
LStandover 25.86 in 28.18 in 27.00 in 28.94 in 29.67 in 30.55 in
JTrail 2.59 in 2.38 in 2.40 in 2.34 in 2.34 in 2.39 in
KWheelbase 38.70 in 39.21 in 38.82 in 39.49 in 39.76 in 39.68 in

The right fit is everything.

Your Trek retailer will help you dial in the perfect fit, to give you the absolute best comfort and performance.

Find a retailer