Fit & sizing /

Proper bike fit is essential for best performance and comfort. Any size and geometry measurements shown on trekbikes.com are for general comparison purposes only. To find your perfect fit, visit an authorized Trek retailer, where an expert skilled at sizing will help you find the appropriate bike and size for your individual needs

Display measurements in

Geometry


  15.5 in 15.5 in 17.5 in 17.5 in 18.5 in 18.5 in 19.5 in 19.5 in 21.5 in 21.5 in
Geometry Position Low High Low High Low High Low High Low High
ASeat tube 40.5 cm 40.5 cm 42.0 cm 42.0 cm 44.5 cm 44.5 cm 47.0 cm 47.0 cm 51.0 cm 51.0 cm
BSeat tube angle 73.0 ° 73.5 ° 73.0 ° 73.5 ° 73.0 ° 73.5 ° 73.0 ° 73.5 ° 73.0 ° 73.5 °
CHead tube length 11.5 cm 11.5 cm 12.3 cm 12.3 cm 12.3 cm 12.3 cm 13.2 cm 13.2 cm 15.5 cm 15.5 cm
DHead angle 67.0 ° 67.5 ° 67.0 ° 67.5 ° 67.0 ° 67.5 ° 67.0 ° 67.5 ° 67.0 ° 67.5 °
EEffective top tube 55.2 cm 55.0 cm 58.8 cm 58.6 cm 60.0 cm 59.8 cm 61.2 cm 61.0 cm 64.1 cm 63.9 cm
FBottom bracket height 35.3 cm 36.0 cm 35.3 cm 36.0 cm 35.3 cm 36.0 cm 35.3 cm 36.0 cm 35.3 cm 36.0 cm
GBottom bracket drop 1.1 cm 1.7 cm 1.1 cm 1.7 cm 1.1 cm 1.7 cm 1.1 cm 1.7 cm 1.1 cm 1.7 cm
HChainstay length 43.5 cm 43.4 cm 43.5 cm 43.4 cm 43.5 cm 43.4 cm 43.5 cm 43.4 cm 43.5 cm 43.4 cm
IOffset 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm
JTrail 10.1 cm 9.9 cm 10.1 cm 9.9 cm 10.1 cm 9.9 cm 10.1 cm 9.9 cm 10.1 cm 9.9 cm
KWheelbase 110.2 cm 110.0 cm 113.9 cm 113.7 cm 115.1 cm 114.9 cm 116.4 cm 116.2 cm 119.5 cm 119.3 cm
LStandover 76.8 cm 77.3 cm 76.6 cm 77.2 cm 77.0 cm 77.6 cm 77.8 cm 78.4 cm 79.2 cm 79.8 cm
MFrame reach 38.0 cm 38.5 cm 41.4 cm 41.9 cm 42.6 cm 43.1 cm 43.5 cm 44.0 cm 45.8 cm 46.3 cm
NFrame stack 56.1 cm 55.8 cm 56.9 cm 56.5 cm 56.9 cm 56.5 cm 57.7 cm 57.3 cm 59.8 cm 59.4 cm
  15.5 in 15.5 in 17.5 in 17.5 in 18.5 in 18.5 in 19.5 in 19.5 in 21.5 in 21.5 in
Geometry Position Low High Low High Low High Low High Low High
ASeat tube 15.94 in 15.94 in 16.54 in 16.54 in 17.52 in 17.52 in 18.50 in 18.50 in 20.08 in 20.08 in
BSeat tube angle 73.0 ° 73.5 ° 73.0 ° 73.5 ° 73.0 ° 73.5 ° 73.0 ° 73.5 ° 73.0 ° 73.5 °
CHead tube length 4.53 in 4.53 in 4.84 in 4.84 in 4.84 in 4.84 in 5.20 in 5.20 in 6.10 in 6.10 in
DHead angle 67.0 ° 67.5 ° 67.0 ° 67.5 ° 67.0 ° 67.5 ° 67.0 ° 67.5 ° 67.0 ° 67.5 °
EEffective top tube 21.73 in 21.65 in 23.15 in 23.07 in 23.62 in 23.54 in 24.09 in 24.02 in 25.24 in 25.16 in
FBottom bracket height 13.90 in 14.17 in 13.90 in 14.17 in 13.90 in 14.17 in 13.90 in 14.17 in 13.90 in 14.17 in
GBottom bracket drop .43 in .67 in .43 in .67 in .43 in .67 in .43 in .67 in .43 in .67 in
HChainstay length 17.13 in 17.09 in 17.13 in 17.09 in 17.13 in 17.09 in 17.13 in 17.09 in 17.13 in 17.09 in
IOffset 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in
JTrail 3.98 in 3.90 in 3.98 in 3.90 in 3.98 in 3.90 in 3.98 in 3.90 in 3.98 in 3.90 in
KWheelbase 43.39 in 43.31 in 44.84 in 44.76 in 45.31 in 45.24 in 45.83 in 45.75 in 47.05 in 46.97 in
LStandover 30.24 in 30.43 in 30.16 in 30.39 in 30.31 in 30.55 in 30.63 in 30.87 in 31.18 in 31.42 in
MFrame reach 14.96 in 15.16 in 16.30 in 16.50 in 16.77 in 16.97 in 17.13 in 17.32 in 18.03 in 18.23 in
NFrame stack 22.09 in 21.97 in 22.40 in 22.24 in 22.40 in 22.24 in 22.72 in 22.56 in 23.54 in 23.39 in

The right fit is everything.

Your Trek retailer will help you dial in the perfect fit, to give you the absolute best comfort and performance.

Find a retailer