Fit & sizing /

Proper bike fit is essential for best performance and comfort. Any size and geometry measurements shown on trekbikes.com are for general comparison purposes only. To find your perfect fit, visit an authorized Trek retailer, where an expert skilled at sizing will help you find the appropriate bike and size for your individual needs

Display measurements in

Geometry


  13.5 in 15.5 in 17.5 in 18.5 in 19.5 in 21.5 in
Actual Frame Size 12.5 in 14.5 in 16.5 in 17.5 in 18.5 in 19.5 in
ASeat tube 31.8 cm 36.8 cm 42.0 cm 44.5 cm 47.0 cm 52.1 cm
BSeat tube angle 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 °
CHead tube length 10.0 cm 11.0 cm 12.5 cm 13.5 cm 14.5 cm 16.5 cm
DHead angle 69.5 ° 69.5 ° 69.5 ° 69.5 ° 69.5 ° 69.5 °
EEffective top tube 52.0 cm 55.0 cm 57.7 cm 59.1 cm 60.5 cm 63.0 cm
FBottom bracket height 29.7 cm 29.7 cm 29.7 cm 29.7 cm 29.7 cm 29.7 cm
HChainstay length 42.4 cm 42.4 cm 42.4 cm 42.4 cm 42.4 cm 42.4 cm
IOffset 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm
JTrail 8.2 cm 8.2 cm 8.2 cm 8.2 cm 8.2 cm 8.2 cm
KWheelbase 101.0 cm 104.0 cm 106.8 cm 108.3 cm 109.8 cm 112.4 cm
LStandover 70.1 cm 72.1 cm 75.0 cm 76.6 cm 78.2 cm 81.7 cm
MFrame reach 34.9 cm 37.6 cm 39.9 cm 41.0 cm 42.1 cm 44.0 cm
NFrame rise 55.9 cm 56.9 cm 58.3 cm 59.2 cm 60.2 cm 62.0 cm
  13.5 in 15.5 in 17.5 in 18.5 in 19.5 in 21.5 in
Actual Frame Size 12.5 in 14.5 in 16.5 in 17.5 in 18.5 in 19.5 in
ASeat tube 12.52 in 14.49 in 16.54 in 17.52 in 18.50 in 20.51 in
BSeat tube angle 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 ° 73.0 °
CHead tube length 3.94 in 4.33 in 4.92 in 5.31 in 5.71 in 6.50 in
DHead angle 69.5 ° 69.5 ° 69.5 ° 69.5 ° 69.5 ° 69.5 °
EEffective top tube 20.47 in 21.65 in 22.72 in 23.27 in 23.82 in 24.80 in
FBottom bracket height 11.69 in 11.69 in 11.69 in 11.69 in 11.69 in 11.69 in
HChainstay length 16.69 in 16.69 in 16.69 in 16.69 in 16.69 in 16.69 in
IOffset 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in
JTrail 3.23 in 3.23 in 3.23 in 3.23 in 3.23 in 3.23 in
KWheelbase 39.76 in 40.94 in 42.05 in 42.64 in 43.23 in 44.25 in
LStandover 27.60 in 28.39 in 29.53 in 30.16 in 30.79 in 32.17 in
MFrame reach 13.74 in 14.80 in 15.71 in 16.14 in 16.57 in 17.32 in
NFrame rise 22.01 in 22.40 in 22.95 in 23.31 in 23.70 in 24.41 in

The right fit is everything.

Your Trek retailer will help you dial in the perfect fit, to give you the absolute best comfort and performance.

Find a retailer