Fit & sizing /

Proper bike fit is essential for best performance and comfort. Any size and geometry measurements shown on trekbikes.com are for general comparison purposes only. To find your perfect fit, visit an authorized Trek retailer, where an expert skilled at sizing will help you find the appropriate bike and size for your individual needs

Display measurements in

Geometry


  13 in 13 in 16 in 16 in 18 in 18 in 19.5 in 19.5 in 21 in 21 in 22.5 in 22.5 in
ASeat tube 33 cm 33.0 cm 40.6 cm 40.6 cm 45.7 cm 45.7 cm 49.5 cm 49.5 cm 53.3 cm 53.3 cm 57.2 cm 57.2 cm
BSeat tube angle 74 74.0 ° 73.5 ° 73.5 73.5 ° 73.5 73.0 ° 73 73 73.0 ° 72.5 ° 72.5
CHead tube length 11 cm 11.0 cm 11.0 cm 11 cm 13.0 cm 13 cm 15.0 cm 15 cm 17 cm 17.0 cm 19.0 cm 19 cm
DHead angle 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5 70.5 ° 70.5 70.5 ° 70.5 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5
EEffective top tube 52.4 cm 52.4 cm 55.0 cm 55 cm 56.5 cm 56.5 cm 58.0 cm 58 cm 59 cm 59.0 cm 60.0 cm 60 cm
FBottom bracket height 28.7 cm 28.7 cm 29.1 cm 29.1 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.3 cm 29.5 cm 29.5 cm
HChainstay length 43 cm 43.0 cm 43.0 cm 43 cm 43.0 cm 43 cm 43.0 cm 43 cm 43 cm 43.0 cm 43.0 cm 43 cm
IOffset 4 cm 4.0 cm 4.0 cm 4 cm 4.0 cm 4 cm 4.0 cm 4 cm 4 cm 4.0 cm 4.0 cm 4 cm
JTrail 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm 7.6 cm
KWheelbase 101.9 cm 101.9 cm 104.0 cm 104 cm 105.7 cm 105.7 cm 106.8 cm 106.8 cm 107.9 cm 107.9 cm 108.4 cm 108.4 cm
LStandover 70.5 cm 70.5 cm 73.8 cm 73.8 cm 77.2 cm 77.2 cm 79.9 cm 79.9 cm 82.7 cm 82.7 cm 85.7 cm 85.7 cm
  13 in 13 in 16 in 16 in 18 in 18 in 19.5 in 19.5 in 21 in 21 in 22.5 in 22.5 in
ASeat tube 13 in 12.99 in 15.98 in 16 in 17.99 in 18 in 19.49 in 19.5 in 21 in 20.98 in 22.52 in 22.5 in
BSeat tube angle 74 74.0 ° 73.5 ° 73.5 73.5 ° 73.5 73.0 ° 73 73 73.0 ° 72.5 ° 72.5
CHead tube length 4.3 in 4.33 in 4.33 in 4.3 in 5.12 in 5.1 in 5.91 in 5.9 in 6.7 in 6.69 in 7.48 in 7.5 in
DHead angle 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5 70.5 ° 70.5 70.5 ° 70.5 70.5 70.5 ° 70.5 ° 70.5
EEffective top tube 20.6 in 20.63 in 21.65 in 21.6 in 22.24 in 22.2 in 22.83 in 22.8 in 23.2 in 23.23 in 23.62 in 23.6 in
FBottom bracket height 11.3 in 11.30 in 11.46 in 11.5 in 11.54 in 11.5 in 11.54 in 11.5 in 11.5 in 11.54 in 11.61 in 11.6 in
HChainstay length 16.9 in 16.93 in 16.93 in 16.9 in 16.93 in 16.9 in 16.93 in 16.9 in 16.9 in 16.93 in 16.93 in 16.9 in
IOffset 1.6 in 1.57 in 1.57 in 1.6 in 1.57 in 1.6 in 1.57 in 1.6 in 1.6 in 1.57 in 1.57 in 1.6 in
JTrail 3 in 2.99 in 2.99 in 3 in 2.99 in 3 in 2.99 in 3 in 3 in 2.99 in 2.99 in 3 in
KWheelbase 40.1 in 40.12 in 40.94 in 41 in 41.61 in 41.6 in 42.05 in 42 in 42.5 in 42.48 in 42.68 in 42.7 in
LStandover 27.8 in 27.76 in 29.06 in 29.1 in 30.39 in 30.4 in 31.46 in 31.5 in 32.6 in 32.56 in 33.74 in 33.7 in

The right fit is everything.

Your Trek retailer will help you dial in the perfect fit, to give you the absolute best comfort and performance.

Find a retailer