Misure e taglie /

La misura giusta è essenziale per ottenere il massino della comfort e performance. Sotto troverai l'informazione che riguarda taglie e geometria ma serve soltanto come indicazoine generale. Per trovare la misura perfetta per te, vai al rivenditore Trek più vicino dove un esperto della messa in sella ti aiuterà a trovare la taglia e bici che meglio si adatta alle tue esigenze.

Mostra le misure in

Geometria


  15.5 in 15.5 in 17.5 in 17.5 in 18.5 in 18.5 in 19.5 in 19.5 in 21.5 in 21.5 in
Dimensione effettiva telaio 15.5 in 15.5 in 16.5 in 16.5 in 17.5 in 17.5 in 18.5 in 18.5 in 19.5 in 19.5 in
Posizione geometrica Basso Alto Basso Alto Basso Alto Basso Alto Basso Alto
ATubo di sella 39.4 cm 39.4 cm 42.0 cm 42.0 cm 44.5 cm 44.5 cm 47.1 cm 47.1 cm 51.1 cm 51.1 cm
BAngolazione tubo di sella 75.6 ° 76.2 ° 75.3 ° 75.9 ° 75.2 ° 75.7 ° 75.0 ° 75.6 ° 74.8 ° 75.3 °
CLunghezza tubo di sterzo 12.3 cm 12.3 cm 12.3 cm 12.3 cm 12.3 cm 12.3 cm 13.2 cm 13.2 cm 15.5 cm 15.5 cm
DAngolazione tubo di sterzo 66.3 ° 66.9 ° 66.3 ° 66.9 ° 66.3 ° 66.9 ° 66.3 ° 66.9 ° 66.3 ° 66.9 °
ETubo orizzontale effettivo 54.0 cm 53.9 cm 57.3 cm 57.2 cm 58.5 cm 58.4 cm 59.8 cm 59.6 cm 62.8 cm 59.6 cm
FAltezza movimento centrale 35.8 cm 36.5 cm 35.8 cm 36.5 cm 35.8 cm 36.5 cm 35.8 cm 36.5 cm 35.8 cm 36.5 cm
GDrop movimento centrale 1.5 cm 2.2 cm 1.5 cm 2.2 cm 1.5 cm 2.2 cm 1.5 cm 2.2 cm 1.5 cm 2.2 cm
HFodero orizzontale 43.4 cm 43.3 cm 43.4 cm 43.3 cm 43.4 cm 43.3 cm 43.4 cm 43.3 cm 43.4 cm 43.3 cm
IOffset 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm
JTrail 10.9 cm 10.8 cm 10.9 cm 10.8 cm 10.9 cm 10.8 cm 10.9 cm 10.8 cm 10.9 cm 10.8 cm
KPasso 111.6 cm 111.3 cm 114.9 cm 114.6 cm 116.1 cm 115.8 cm 117.4 cm 117.2 cm 120.7 cm 120.4 cm
LStandover 77.7 cm 78.3 cm 76.6 cm 77.2 cm 75.9 cm 76.6 cm 76.3 cm 77.0 cm 76.0 cm 76.7 cm
MReach telaio 37.5 cm 37.5 cm 40.8 cm 40.1 cm 42.0 cm 42.0 cm 43.0 cm 43.0 cm 45.3 cm 45.3 cm
NSerie sterzo telaio 57.4 cm 57.4 cm 57.4 cm 57.4 cm 57.4 cm 57.4 cm 58.2 cm 58.2 cm 60.3 cm 60.3 cm
  15.5 in 15.5 in 17.5 in 17.5 in 18.5 in 18.5 in 19.5 in 19.5 in 21.5 in 21.5 in
Dimensione effettiva telaio 15.5 in 15.5 in 16.5 in 16.5 in 17.5 in 17.5 in 18.5 in 18.5 in 19.5 in 19.5 in
Posizione geometrica Basso Alto Basso Alto Basso Alto Basso Alto Basso Alto
ATubo di sella 15.51 in 15.51 in 16.54 in 16.54 in 17.52 in 17.52 in 18.54 in 18.54 in 20.12 in 20.12 in
BAngolazione tubo di sella 75.6 ° 76.2 ° 75.3 ° 75.9 ° 75.2 ° 75.7 ° 75.0 ° 75.6 ° 74.8 ° 75.3 °
CLunghezza tubo di sterzo 4.84 in 4.84 in 4.84 in 4.84 in 4.84 in 4.84 in 5.20 in 5.20 in 6.10 in 6.10 in
DAngolazione tubo di sterzo 66.3 ° 66.9 ° 66.3 ° 66.9 ° 66.3 ° 66.9 ° 66.3 ° 66.9 ° 66.3 ° 66.9 °
ETubo orizzontale effettivo 21.26 in 21.22 in 22.56 in 22.52 in 23.03 in 22.99 in 23.54 in 23.46 in 24.72 in 23.46 in
FAltezza movimento centrale 14.09 in 14.37 in 14.09 in 14.37 in 14.09 in 14.37 in 14.09 in 14.37 in 14.09 in 14.37 in
GDrop movimento centrale .59 in .87 in .59 in .87 in .59 in .87 in .59 in .87 in .59 in .87 in
HFodero orizzontale 17.09 in 17.05 in 17.09 in 17.05 in 17.09 in 17.05 in 17.09 in 17.05 in 17.09 in 17.05 in
IOffset 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in
JTrail 4.29 in 4.25 in 4.29 in 4.25 in 4.29 in 4.25 in 4.29 in 4.25 in 4.29 in 4.25 in
KPasso 43.94 in 43.82 in 45.24 in 45.12 in 45.71 in 45.59 in 46.22 in 46.14 in 47.52 in 47.40 in
LStandover 30.59 in 30.83 in 30.16 in 30.39 in 29.88 in 30.16 in 30.04 in 30.31 in 29.92 in 30.20 in
MReach telaio 14.76 in 14.76 in 16.06 in 15.79 in 16.54 in 16.54 in 16.93 in 16.93 in 17.83 in 17.83 in
NSerie sterzo telaio 22.60 in 22.60 in 22.60 in 22.60 in 22.60 in 22.60 in 22.91 in 22.91 in 23.74 in 23.74 in

La misura giusta è tutto.

Il tuo rivenditore Trek ti aiuterà a trovare la taglia giusta, in modo tale che tu abbia la bici più comoda e performante in assoluto.

Trova un rivenditore