| Cadre | |
|---|---|
| Tailles | 15.5, 17.5, 19.5" |
| Cadre | Alpha Red Aluminum w/R1 Gravity Tuned Suspension, oversized sealed bearings, CTE, 1.5" head tube, 150mm rear axle spacing, 241mm rear wheel travel |
| Suspension Avant | Manitou Travis Triple Intrinsic w/rebound, compression, 203mm |
| Amortisseur Arrière | Manitou Revox ISX coil w/preload, Intrinsic pressure, volume, rebound, compression |
| Roues | |
| Roues | Bontrager King Earl w/150mm rear |
| Pneus | Bontrager Big Earl, 26x2.6"; 60 tpi |
| Transmission | |
| Manettes de vitesses | SRAM X-0, 9 speed |
| Dérailleur Avant | e.13 SRS Chain Retention System |
| Dérailleur Arrière | SRAM X-0 |
| Chaîne | Bontrager King Earl 38T w/e.13 SRS chainguide |
| Cassette | SRAM PG970 11-34, 9 speed |
| Pédales | Bontrager King Earl platform |
| Composants | |
| Selle | Bontrager Big Earl |
| Tige de Selle | Bontrager King Earl |
| Guidons | Bontrager King Earl, 50mm rise, 31.8mm |
| Potence | Manitou IS2 integrated stem, 31.8mm |
| Jeu de Direction | Cane Creek Double XC w/cartridge bearings; 1.5" top, 1.125" bottom |
| Kit de Freinage | Avid Juicy 7, hydraulic disc, 203mm rotors |