Skip Navigation
Session 88 DH
| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | 15.5, 17.5, 19.5" |
| Cuadro | Alpha Red Aluminum w/ABP, Full Floater, alloy EVO Link, E2 head tube, oversized bearings, 203mm travel |
| Suspensión delantera | Fox 40 RC2 w/Ti coil spring, high/low speed compression, rebound, internal travel adjust, 203mm |
| Suspensión trasera | Fox DHX 5 Coil, custom "gravity tuned" w/external rebound, 15-click Pro Pedal, boost valve; 8.75x2.75" |
| Ruedas | |
| Ruedas | Bontrager Big Earl wheel system, 20mm front, 12mm rear w/150mm spacing |
| Cubiertas | Bontrager Big Earl w/Aramid bead, 26x2.5"; 60 tpi |
| Transmision | |
| Manetas de cambio | SRAM X-0, 9 speed |
| Desviador | MRP G2 Chainguide |
| Cambio | SRAM X-0, short cage |
| Bielas | Shimano "New" Saint, 83mm bottom bracket, 38T |
| Cassette | SRAM PG970 12-26, 9 speed |
| Pedales | Bontrager Big Earl platform |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Big Earl |
| Tija de Sillín | Bontrager Big Earl |
| Manillar | Bontrager Big Earl, 50mm rise, 31.8mm |
| Potencia | Bontrager Big Earl, 10 degree, 31.8mm |
| Dirección | Custom Cane Creek; 1 1/8" top, 1.5" bottom w/1 1/8" reducer |
| Juego de frenos | AVID Juicy Elixir CR; 203mm front rotor, 180mm rear rotor |