Skip Navigation
La Session es la referencia en el rendimiento de descenso. Combina la geometría ganadora de la copa del mundo y el rendimiento de suspensión líder del mercado. La Session 88 de 2010 introduce mejoras considerables como el amortiguador Fox DHX RC4 y la pintura del equipo Trek World Racing. También está disponible el cuadro suelto.
| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | 15.25, 17.5, 19.5" |
| Cuadro | Alpha Red Aluminum w/ABP, Full Floater, alloy EVO Link, E2 tapered head tube, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, ISCG, 203mm travel |
| Suspensión Delantera | Fox 40 Fit RC2 w/Ti coil spring (15.25/17.5" blue; 19.5" green), hi/lo speed compression, rebound, internal travel adjust, 1 1/8" steerer, 20mm thru axle, 203mm |
| Amortiguador | Fox DHX RC-4, custom "DH race tuned" w/externally adjustable velocity sensitive damping, bottom out force adjust and bottom out progressiveness, external rebound; 8.75x2.75" (15.25" 400lb; 17.5" 450lb; 19.5" 500lb spring) |
| Ruedas | |
| Ruedas | Bontrager Big Earl Disc wheel system, 6 bolt, tubeless ready |
| Cubiertas | Maxxis Minion DHF, 26x2.5" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | SRAM X.0 trigger |
| Desviador | n/a |
| Cambio | SRAM X.0 |
| Bielas | Shimano Saint, 38T |
| Cassette | SRAM PG970 12-26, 9 speed |
| Pedales | Wellgo MG-1 |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Race X Lite |
| Tija de Sillín | Bontrager Rhythm Pro, 31.6mm, 5mm offset |
| Manillar | Bontrager Big Earl, 25mm rise |
| Potencia | Race Face Atlas direct connect |
| Dirección | Cane Creek Frustum SE Light Edition, E2 |
| Juego de Frenos | Avid Elixir CR MAG, hydraulic disc |
Nos reservamos el derecho a modificar la información de los productos que aparecen en esta web sin previo aviso, incluidas las especificaciones, modelos, colores y materiales.