| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" |
| Cuadro | OCLV Black Carbon w/ABP Race, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Suspensión Delantera | Fox 32 F-Series Fit RL w/air spring, rebound, alloy E2 tapered steerer, QR15 thru axle, 120mm |
| Amortiguador | Fox Float RP-2 w/proprietary Trek DRCV, Pro Pedal, rebound; 7.25x2.0" |
| Ruedas | |
| Ruedas | Bontrager Rhythm Elite Disc wheel system, 6 bolt, tubeless ready |
| Cubiertas | Bontrager XDX, 26x2.2" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | Shimano Deore XT |
| Desviador | Shimano Deore XT |
| Cambio | Shimano Deore XT Shadow |
| Bielas | Shimano Deore XT 44/32/22 |
| Cassette | SRAM PG970 11-32, 9 speed |
| Pedales | n/a |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Race Lite |
| Tija de Sillín | Bontrager Race Lite, 31.6mm, 5mm offset |
| Manillar | Bontrager Race X Lite, carbon, 40mm rise |
| Potencia | Bontrager Race X Lite, 7 degree |
| Dirección | FSA NO.57, E2, ACB sealed bearings |
| Juego de Frenos | Avid Elixir R Carbon, hydraulic disc |
| Accessories | |
| Accesorios | Trek fork and shock sag meter |