| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
| Cuadro | WSD Alpha Red Aluminum w/ABP Race, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, oversized pivot bearings, replaceable derailleur hanger, 120mm travel |
| Suspensión Delantera | Fox 32 F-Series RL w/air spring, rebound, alloy E2 tapered steerer, 120mm |
| Amortiguador | Fox Float RP-2 w/proprietary Trek DRCV, Pro Pedal, rebound; 7.25x2.0" |
| Ruedas | |
| Ruedas | Bontrager Select front hub, M525-L rear hub; Bontrager Duster rims |
| Cubiertas | Bontrager XDX, 26x2.2" |
| Transmisión | |
| Manetas de Cambio | Shimano SLX |
| Desviador | Shimano SLX |
| Cambio | Shimano Deore XT Shadow |
| Bielas | Shimano Deore XT 44/32/22 |
| Cassette | SRAM PG950 11-32, 9 speed |
| Pedales | Crank Brothers Custom Candy C |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Race WSD |
| Tija de Sillín | Bontrager Race, 31.6mm, 5mm offset |
| Manillar | Bontrager Race Riser, 40mm rise |
| Potencia | Bontrager Race Lite, 7 degree |
| Dirección | FSA NO.57E, E2, sealed bearings |
| Juego de Frenos | Avid Elixir 5, hydraulic disc |
| Accessories | |
| Accesorios | Trek fork and shock sag meter |