Skip Navigation
Fuel EX 8 WSD
| Juego del cuadro | |
|---|---|
| Tallas | Women's 14.5, 15.5, 16.5, 17.5" |
| Cuadro | Alpha Red Aluminum w/ABP, Full Floater, magnesium EVO Link, oversized bearings, 120mm travel |
| Suspensión delantera | Fox Float 130 RL, custom "trail tuned" w/air adjust, rebound, lockout, alloy steerer, 130mm |
| Suspensión trasera | Fox Float RP2 XV Air Can, custom "trail tuned" w/Pro Pedal, rebound; 7.5x2.0" |
| Ruedas | |
| Ruedas | Bontrager Rhythm wheel system, 28mm, tubeless ready |
| Cubiertas | Bontrager Jones XR w/Kevlar bead, 26x2.2/2.25"; 127 tpi |
| Transmision | |
| Manetas de cambio | Shimano SLX SL |
| Desviador | Shimano SLX |
| Cambio | Shimano Deore XT "Shadow" |
| Bielas | Shimano SLX M660 44/32/22 |
| Cassette | SRAM PG970 11-32, 9 speed |
| Pedales | CrankBrothers Custom Candy C |
| Componentes | |
| Sillín | Bontrager Race Lux FIT w/hollow Cro-Moly rails |
| Tija de Sillín | Bontrager Race Lite, 5mm offset |
| Manillar | Bontrager Race, 40mm rise, 31.8mm |
| Potencia | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Dirección | VP-A58ACT-TK AHS semi-cartridge |
| Juego de frenos | Avid Juicy 5, hydraulic disc; 160mm rotors |