Passform /

Eine gute Passform ist unerlässlich für bestmögliche Performance und Komfort. Weiter unten haben wir Größen- und Geometrie-Daten aufgeführt, aber dies dient nur dem allgemeinen Vergleich. Für eine perfekte Passform solltest du einen autorisierten Trek-Händler aufsuchen, wo ein geschulter Experte in Sachen Passform dir bei der Wahl des richtigen Bike-Modells und dessen Rahmengröße für deine individuellen Wünsche und Bedürfnisse hilft.

Geometriedaten anzeigen in

Geometrie


  47cm 50cm 52cm 54cm 56cm
Gemessene Rahmengröße 47 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm
ASitzrohr 42.0 cm 45.0 cm 47.5 cm 50.0 cm 52.5 cm
BSitzwinkel 74.6 ° 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 °
CSteuerrohr 11.0 cm 13.0 cm 14.5 cm 16.0 cm 17.5 cm
DLenkwinkel 71.0 ° 71.1 ° 71.3 ° 71.3 ° 71.9 °
EOberrohr (horizontal) 50.9 cm 51.9 cm 53.0 cm 54.2 cm 55.4 cm
GTretlager-Absenkung 8.0 cm 8.0 cm 8.0 cm 8.0 cm 7.8 cm
HKettenstreben 42.0 cm 42.0 cm 42.0 cm 42.0 cm 42.0 cm
IGabelvorbiegung 5.3 cm 5.3 cm 5.3 cm 5.3 cm 4.8 cm
JNachlauf 6.1 cm 6.0 cm 5.9 cm 5.9 cm 6.1 cm
KRadstand 98.6 cm 99.6 cm 100.3 cm 101.0 cm 100.8 cm
LÜberstandshöhe 68.6 cm 71.6 cm 73.5 cm 75.4 cm 77.6 cm
„Rise" 52.7 cm 54.6 cm 56.1 cm 57.5 cm 59.1 cm
M„Reach" 36.4 cm 36.8 cm 37.1 cm 37.4 cm 37.7 cm
Sitzhöhe (minimal) 59.5 cm 62.5 cm 65.5 cm 68.0 cm 71.0 cm
Sitzhöhe (maximal) 69.5 cm 72.5 cm 75.5 cm 78.0 cm 81.0 cm
  47cm 50cm 52cm 54cm 56cm
Gemessene Rahmengröße 47 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm
ASitzrohr 16.54 in 17.72 in 18.70 in 19.69 in 20.67 in
BSitzwinkel 74.6 ° 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 °
CSteuerrohr 4.33 in 5.12 in 5.71 in 6.30 in 6.89 in
DLenkwinkel 71.0 ° 71.1 ° 71.3 ° 71.3 ° 71.9 °
EOberrohr (horizontal) 20.05 in 20.41 in 20.86 in 21.35 in 21.82 in
GTretlager-Absenkung 3.15 in 3.15 in 3.15 in 3.15 in 3.05 in
HKettenstreben 16.54 in 16.54 in 16.54 in 16.54 in 16.54 in
IGabelvorbiegung 2.09 in 2.09 in 2.09 in 2.09 in 1.89 in
JNachlauf 2.40 in 2.38 in 2.34 in 2.34 in 2.39 in
KRadstand 38.82 in 39.21 in 39.49 in 39.76 in 39.68 in
LÜberstandshöhe 27.00 in 28.18 in 28.94 in 29.67 in 30.55 in
„Rise" 20.75 in 21.51 in 22.09 in 22.65 in 23.27 in
M„Reach" 14.33 in 14.49 in 14.61 in 14.72 in 14.84 in
Sitzhöhe (minimal) 23.43 in 24.61 in 25.79 in 26.77 in 27.95 in
Sitzhöhe (maximal) 27.36 in 28.54 in 29.72 in 30.71 in 31.89 in

Auf die Passform kommt es an.

Dein Trek-Händler hilft dir beim Einstellen der perfekten Passform - damit du maximalen Komfort und Performance genießen kannst.

Händlersuche