Passform /

Eine gute Passform ist unerlässlich für bestmögliche Performance und Komfort. Weiter unten haben wir Größen- und Geometrie-Daten aufgeführt, aber dies dient nur dem allgemeinen Vergleich. Für eine perfekte Passform solltest du einen autorisierten Trek-Händler aufsuchen, wo ein geschulter Experte in Sachen Passform dir bei der Wahl des richtigen Bike-Modells und dessen Rahmengröße für deine individuellen Wünsche und Bedürfnisse hilft.

Geometriedaten anzeigen in

Geometrie


  15.5 in 17.5 in 19 in 21 in 23 in
Sitzwinkel (bei korrektem „Sag") 72.0 ° 72.0 ° 72.0 ° 72.0 ° 72.0 °
ASitzrohr 40.1 cm 44.0 cm 47.8 cm 52.9 cm 57.9 cm
BSitzwinkel 73.6 ° 73.6 ° 73.6 ° 73.6 ° 73.6 °
CSteuerrohr 10.5 cm 11.5 cm 12.5 cm 13.5 cm 14.5 cm
DLenkwinkel 69.8 ° 69.8 ° 69.8 ° 69.8 ° 69.8 °
EOberrohr (horizontal) 55.2 cm 58.5 cm 60.5 cm 62.6 cm 64.8 cm
FTretlagerhöhe 33.8 cm 33.8 cm 33.8 cm 33.8 cm 33.8 cm
GTretlager-Absenkung 3.2 cm 3.2 cm 3.2 cm 3.2 cm 3.2 cm
HKettenstreben 45.2 cm 45.2 cm 45.2 cm 45.2 cm 45.2 cm
IGabelvorbiegung 5.1 cm 5.1 cm 5.1 cm 5.1 cm 5.1 cm
JNachlauf 8.2 cm 8.2 cm 8.2 cm 8.2 cm 8.2 cm
KRadstand 110.4 cm 113.7 cm 115.7 cm 117.9 cm 120.2 cm
LÜberstandshöhe 78.6 cm 78.5 cm 78.5 cm 78.9 cm 79.6 cm
M„Reach" 38.7 cm 41.6 cm 43.4 cm 45.2 cm 47.1 cm
N„Stack" 60.4 cm 61.4 cm 62.3 cm 63.2 cm 64.2 cm
  15.5 in 17.5 in 19 in 21 in 23 in
Sitzwinkel (bei korrektem „Sag") 72.0 ° 72.0 ° 72.0 ° 72.0 ° 72.0 °
ASitzrohr 15.79 in 17.32 in 18.82 in 20.83 in 22.80 in
BSitzwinkel 73.6 ° 73.6 ° 73.6 ° 73.6 ° 73.6 °
CSteuerrohr 4.13 in 4.53 in 4.92 in 5.31 in 5.71 in
DLenkwinkel 69.8 ° 69.8 ° 69.8 ° 69.8 ° 69.8 °
EOberrohr (horizontal) 21.73 in 23.03 in 23.82 in 24.65 in 25.51 in
FTretlagerhöhe 13.31 in 13.31 in 13.31 in 13.31 in 13.31 in
GTretlager-Absenkung 1.26 in 1.26 in 1.26 in 1.26 in 1.26 in
HKettenstreben 17.80 in 17.80 in 17.80 in 17.80 in 17.80 in
IGabelvorbiegung 2.01 in 2.01 in 2.01 in 2.01 in 2.01 in
JNachlauf 3.23 in 3.23 in 3.23 in 3.23 in 3.23 in
KRadstand 43.46 in 44.76 in 45.55 in 46.42 in 47.32 in
LÜberstandshöhe 30.94 in 30.91 in 30.91 in 31.06 in 31.34 in
M„Reach" 15.24 in 16.38 in 17.09 in 17.80 in 18.54 in
N„Stack" 23.78 in 24.17 in 24.53 in 24.88 in 25.28 in

Auf die Passform kommt es an.

Dein Trek-Händler hilft dir beim Einstellen der perfekten Passform - damit du maximalen Komfort und Performance genießen kannst.

Händlersuche