Skip Navigation
Ein Bike, das optimal passt, macht einfach Spass. Deshalb bieten wir drei Passformen an, um Komfort, Effizienz und Power zu maximieren. Alle drei Passformen haben exakt die gleichen Materialien und Handling-Geometrien. Sie limitieren nicht die Performance, sondern erlauben einfach Fahrern mit unterschiedlichem Körperbau und Anpassungsfähigkeit, eine optimale Sitzposition zu realisieren.

Treks siegreiche Pro Passform wurde für Leistungssportler mit aussergewöhnlicher Flexiblität und Athletik entwickelt und berücksichtigt ebenfalls spezifische aerodynamische Erfordernisse.

Die Performance Passform hat exakt die gleiche Geometrie, das Handling und die Fahreigenschaften wie der Pro-Rahmen, lediglich mit einem etwas längeren Steuerrohr, für eine bequemere Sitzposition.

Mit den gleichen rennerprobten Handling-Eigenschaften wie der Pro-Rahmen, hat die WSD Passform einetwas kürzeres Oberrohr, kürzeren Radstand und ein längeres Steuerrohr, um kleineren Fahrerinnen entgegen zu kommen. Zuätzlich stehen kleinere Rahmengrössen zur Verfügung.
| Rahmengrösse | XS 50cm |
XS 52cm |
S 54cm |
S 56cm |
M 58cm |
M 60cm |
L 62cm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Lenkwinkel | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
| B | Sitzwinkel | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| C | Oberrohr | 52.2 | 53.5 | 54.4 | 56.0 | 57.3 | 58.6 | 59.8 |
| D | Kettenstreben | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
| E | Tretlagerhöhe | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| F | Gabelvorbiegung | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| G | Radstand | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101.0 |
| Nachlauf | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | |
| Überstandshöhe | 69.6 | 72.0 | 73.3 | 75.8 | 78.3 | 80.1 | 82.0 | |
| Sitzrohrlänge | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Steuerrohrlänge | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |
| Tretlager-Steuerrohr (horizontal) | 38.3 | 38.8 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.4 | 40.7 | |
| Tretlager-Steuerrohr (vertikal) | 50.6 | 51.8 | 52.6 | 54.9 | 56.7 | 58.6 | 60.6 | |
| Sitzhöhe (min.) | 62.5 | 65.5 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | |
| Sitzhöhe (max.) | 72.5 | 75.5 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 |
Alle Masseinheiten sind - wenn nicht anders beschrieben - in Zentimeter angegeben.
| Rahmengrösse | XS 50cm |
XS 52cm |
S 54cm |
S 56cm |
M 58cm |
M 60cm |
L 62cm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Lenkwinkel | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
| B | Sitzwinkel | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| C | Oberrohr | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56.0 | 57.3 | 58.6 | 59.8 |
| D | Kettenstreben | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
| E | Tretlagerhöhe | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| F | Gabelvorbiegung | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| G | Radstand | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101.0 |
| Nachlauf | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | |
| Überstandshöhe | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | 80.4 | 82.2 | |
| Sitzrohrlänge | 47.6 | 49.3 | 50.6 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | |
| Steuerrohrlänge | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | |
| Tretlager-Steuerrohr (horizontal) | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | 39.5 | 39.8 | |
| Tretlager-Steuerrohr (vertikal) | 53.5 | 54.7 | 55.5 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 63.4 | |
| Sitzhöhe (min.) | 62.5 | 65.5 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | |
| Sitzhöhe (max.) | 72.5 | 75.5 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 |
Alle Masseinheiten sind - wenn nicht anders beschrieben - in Zentimeter angegeben.
| Rahmengrösse | XS 47cm |
S 50cm |
S 52cm |
M 54cm |
L 56cm |
XL 58cm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Lenkwinkel | 71.2° | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° |
| B | Sitzwinkel | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° |
| C | Oberrohr | 51.3 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56.0 | 57.3 |
| D | Kettenstreben | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 |
| E | Tretlagerhöhe | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.8 |
| F | Gabelvorbiegung | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| G | Radstand | 97.4 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 |
| Nachlauf | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | |
| Überstandshöhe | 69.8 | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | |
| Sitzrohrlänge | 44.3 | 47.6 | 49.3 | 50.6 | 53.3 | 55.3 | |
| Steuerrohrlänge | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | |
| Tretlager-Steuerrohr (horizontal) | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | |
| Tretlager-Steuerrohr (vertikal) | 52.2 | 53.5 | 54.7 | 55.5 | 57.7 | 59.6 | |
| Sitzhöhe (min.) | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | |
| Sitzhöhe (max.) | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.0 | 81.0 | 83.0 |
Alle Masseinheiten sind - wenn nicht anders beschrieben - in Zentimeter angegeben.