Das beste Bike ist das, welches am besten passt.

Ein Bike, das optimal passt, macht einfach Spass. Deshalb bieten wir drei Passformen an, um Komfort, Effizienz und Power zu maximieren. Alle drei Passformen haben exakt die gleichen Materialien und Handling-Geometrien. Sie limitieren nicht die Performance, sondern erlauben einfach Fahrern mit unterschiedlichem Körperbau und Anpassungsfähigkeit, eine optimale Sitzposition zu realisieren.

Pro Fit

Pro Passform

Treks siegreiche Pro Passform wurde für Leistungssportler mit aussergewöhnlicher Flexiblität und Athletik entwickelt und berücksichtigt ebenfalls spezifische aerodynamische Erfordernisse.

Performance Fit

Performance Passform

Die Performance Passform hat exakt die gleiche Geometrie, das Handling und die Fahreigenschaften wie der Pro-Rahmen, lediglich mit einem etwas längeren Steuerrohr, für eine bequemere Sitzposition.

WSD Fit

WSD Passform

Mit den gleichen rennerprobten Handling-Eigenschaften wie der Pro-Rahmen, hat die WSD Passform einetwas kürzeres Oberrohr, kürzeren Radstand und ein längeres Steuerrohr, um kleineren Fahrerinnen entgegen zu kommen. Zuätzlich stehen kleinere Rahmengrössen zur Verfügung.

Geometrie

Rahmengrösse XS
50cm
XS
52cm
S
54cm
S
56cm
M
58cm
M
60cm
L
62cm
A Lenkwinkel 72.1° 72.8° 73.0° 73.5° 73.8° 73.9° 73.9°
B Sitzwinkel 75.1° 74.7° 74.2° 73.6° 73.1° 72.8° 72.5°
C Oberrohr 51.8 53.0 53.9 55.7 57.2 58.6 59.7
D Kettenstreben 40.8 40.9 40.9 41.0 41.1 41.1 41.2
E Tretlagerhöhe 26.4 26.4 26.6 26.6 26.8 26.8 26.8
F Gabelvorbiegung 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0
G Radstand 97.2 97.6 98.0 98.3 99.2 100.1 101.0
Nachlauf 6.1 5.7 5.6 5.8 5.6 5.6 5.5
Überstandshöhe 69.7 72.0 73.2 75.7 78.2 80.0 81.8
Sitzrohrlänge n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Steuerrohrlänge 10.0 11.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0
Tretlager-Steuerrohr (horizontal) 38.3 38.8 39.0 39.6 40.0 40.4 40.7
Tretlager-Steuerrohr (vertikal) 50.5 51.7 52.5 54.8 56.6 58.5 60.5
Sitzhöhe (min.) 61.5 64.5 66.5 69.5 71.5 73.5 75.5
Sitzhöhe (max.) 71.5 74.5 76.5 79.5 81.5 83.5 85.5

Alle Masseinheiten sind - wenn nicht anders beschrieben - in Zentimeter angegeben.

Geometry diagram
Rahmengrösse XS
50cm
XS
52cm
S
54cm
S
56cm
M
58cm
M
60cm
L
62cm
XL
64cm
A Lenkwinkel 72.1° 72.8° 73.0° 73.5° 73.8° 73.9° 73.9° 74.0°
B Sitzwinkel 75.1° 74.7° 74.2° 73.6° 73.1° 72.8° 72.5° 72.3°
C Oberrohr 51.6 52.9 53.8 55.7 57.2 58.6 59.8 61.0
D Kettenstreben 40.8 40.9 40.9 41.0 41.1 41.1 41.2 41.3
E Tretlagerhöhe 26.4 26.4 26.6 26.6 26.8 26.8 26.8 26.8
F Gabelvorbiegung 4.5 4.5 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
G Radstand 97.2 97.6 98.0 98.3 99.2 100.1 101.0 101.8
Nachlauf 6.1 5.7 5.6 5.8 5.6 5.6 5.5 5.5
Überstandshöhe 70.7 72.9 74.2 76.6 78.5 80.3 82.1 84.0
Sitzrohrlänge 47.6 49.3 50.6 53.5 55.3 57.3 59.3 61.3
Steuerrohrlänge 13.0 14.0 15.0 17.0 19.0 21.0 23.0 25.0
Tretlager-Steuerrohr (horizontal) 37.4 37.9 38.2 38.7 39.2 39.6 39.9 40.2
Tretlager-Steuerrohr (vertikal) 53.4 54.6 55.4 57.6 59.5 61.4 63.3 65.3
Sitzhöhe (min.) 61.5 64.5 66.5 69.5 71.5 73.5 75.5 78.5
Sitzhöhe (max.) 71.5 74.5 76.5 79.5 81.5 83.5 85.5 88.5

Alle Masseinheiten sind - wenn nicht anders beschrieben - in Zentimeter angegeben.

Geometry diagram
Rahmengrösse XS
43cm
XS
47cm
S
50cm
S
52cm
M
54cm
L
56cm
XL
58cm
A Lenkwinkel 70.0° 70.2° 71.7° 72.1° 72.1° 73.0° 73.8°
B Sitzwinkel 75.5° 75.5° 75.0° 74.7° 74.2° 73.6° 73.1°
C Oberrohr 48.0 49.4 51.1 52.1 53.0 54.7 57.2
D Kettenstreben 40.8 40.8 40.8 40.8 40.9 41.0 41.1
E Tretlagerhöhe 26.4 26.4 26.4 26.6 26.8 26.7 26.8
F Gabelvorbiegung 4.0 5.0 5.0 4.5 4.5 4.0 4.0
G Radstand 96.0 97.5 97.6 97.4 98.0 97.9 99.2
Nachlauf 8.8 6.8 5.9 6.1 6.0 6.0 5.6
Überstandshöhe 64.4 69.2 71.2 73.1 74.0 76.6 78.5
Sitzrohrlänge 38.1 42.5 45.6 47.2 48.4 50.9 55.3
Steuerrohrlänge 13.0 11.5 13.5 14.5 15.5 17.0 19.0
Tretlager-Steuerrohr (horizontal) 35.5 36.2 36.8 37.1 37.3 37.8 39.2
Tretlager-Steuerrohr (vertikal) 48.4 51.1 53.6 54.8 55.6 57.5 59.5
Sitzhöhe (min.) n/a 58.5 61.5 64.5 66.5 69.5 71.5
Sitzhöhe (max.) n/a 68.5 71.5 74.5 76.5 79.5 81.5

Alle Masseinheiten sind - wenn nicht anders beschrieben - in Zentimeter angegeben.

Geometry diagram