O tamanho certo /


Tamanho H2

O H2 tem um tubo dianteiro ligeiramente maior, para colocar menos tensão nas suas costas e pescoço. É a opção ideal para colocar a maioria dos ciclistas, inclusive muitos dos corredores de nossas equipes profissionais, na posição ideal. Sem a necessidade de mesas elevadas ou pilhas de espaçadores, o visual é simplesmente profissional.


Exibir medidas em

Geometria


  47cm 50cm 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
Actual Frame Size 47 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
GDrop" do mov. central Altura do mov. central Altura do mov. central no "sa 7.2 cm 7.2 cm 7.2 cm 7.0 cm 7.0 cm 6.8 cm 6.8 cm 6.8 cm
HComprimento do "chainstay" 41.0 cm 41.0 cm 41.0 cm 41.0 cm 41.0 cm 41.1 cm 41.1 cm 41.2 cm
ETubo superior efetivo 51.3 cm 52.1 cm 53.4 cm 54.3 cm 56.0 cm 57.3 cm 58.6 cm 59.8 cm
Altura do quadro 52.2 cm 53.5 cm 54.7 cm 55.5 cm 57.7 cm 59.6 cm 61.5 cm 63.4 cm
DÂngulo da frente 71.2 ° 72.1 ° 72.8 ° 73.0 ° 73.5 ° 73.8 ° 73.9 ° 73.9 °
CComprimento do tubo frontal 12.0 cm 13.0 cm 14.0 cm 15.0 cm 17.0 cm 19.0 cm 21.0 cm 23.0 cm
ICompensação 4.5 cm 4.5 cm 4.5 cm 4.5 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm
MAlcance do quadro 36.9 cm 37.4 cm 37.9 cm 38.1 cm 38.7 cm 39.1 cm 39.5 cm 39.8 cm
BÂngulo do tubo do assento 74.6 ° 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 ° 73.0 ° 72.8 ° 72.5 °
Máxima altura do assento 69.5 cm 72.5 cm 75.5 cm 78.0 cm 81.0 cm 83.0 cm 85.0 cm 87.0 cm
Mínima altura do assento 59.5 cm 62.5 cm 65.5 cm 68.0 cm 71.0 cm 73.0 cm 75.0 cm 77.0 cm
ATubo do assento 44.4 cm 47.6 cm 49.3 cm 50.6 cm 53.3 cm 55.3 cm 57.3 cm 59.3 cm
L"Standover" 69.8 cm 70.7 cm 72.9 cm 74.2 cm 76.7 cm 78.6 cm 80.4 cm 82.2 cm
JTrai 6.7 cm 6.1 cm 5.7 cm 5.6 cm 5.8 cm 5.6 cm 5.6 cm 5.5 cm
KDistância entre os eixos 97.4 cm 97.4 cm 97.7 cm 98.1 cm 98.3 cm 99.2 cm 100.1 cm 101.0 cm
  47cm 50cm 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
Actual Frame Size 47 cm 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
GDrop" do mov. central Altura do mov. central Altura do mov. central no "sa 2.83 in 2.83 in 2.83 in 2.76 in 2.76 in 2.68 in 2.68 in 2.68 in
HComprimento do "chainstay" 16.14 in 16.14 in 16.14 in 16.14 in 16.14 in 16.18 in 16.18 in 16.22 in
ETubo superior efetivo 20.20 in 20.51 in 21.02 in 21.38 in 22.05 in 22.56 in 23.07 in 23.54 in
Altura do quadro 20.55 in 21.06 in 21.54 in 21.85 in 22.72 in 23.46 in 24.21 in 24.96 in
DÂngulo da frente 71.2 ° 72.1 ° 72.8 ° 73.0 ° 73.5 ° 73.8 ° 73.9 ° 73.9 °
CComprimento do tubo frontal 4.72 in 5.12 in 5.51 in 5.91 in 6.69 in 7.48 in 8.27 in 9.06 in
ICompensação 1.77 in 1.77 in 1.77 in 1.77 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in
MAlcance do quadro 14.53 in 14.72 in 14.92 in 15.00 in 15.24 in 15.39 in 15.55 in 15.67 in
BÂngulo do tubo do assento 74.6 ° 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 ° 73.0 ° 72.8 ° 72.5 °
Máxima altura do assento 27.36 in 28.54 in 29.72 in 30.71 in 31.89 in 32.68 in 33.46 in 34.25 in
Mínima altura do assento 23.43 in 24.61 in 25.79 in 26.77 in 27.95 in 28.74 in 29.53 in 30.31 in
ATubo do assento 17.48 in 18.74 in 19.41 in 19.92 in 20.98 in 21.77 in 22.56 in 23.35 in
L"Standover" 27.48 in 27.83 in 28.70 in 29.21 in 30.20 in 30.94 in 31.65 in 32.36 in
JTrai 2.64 in 2.40 in 2.24 in 2.20 in 2.28 in 2.20 in 2.20 in 2.17 in
KDistância entre os eixos 38.35 in 38.35 in 38.46 in 38.62 in 38.70 in 39.06 in 39.41 in 39.76 in