Maat & pasvorm /

De juiste maatvoering is essentieel voor de beste prestatie en het meeste comfort. Hieronder vind je maat en geometrie informatie maar deze is uitsluitend bedoeld ter vergelijking. Om jouw perfecte pasvorm te vinden, bezoek je een geautoriseerde Trek dealer waar je door een expert opgemeten en geadviseerd wordt om de juiste fiets in de juiste maat voor jou te vinden.

Toon maten in

Geometrie


  14.5 in 15.5 in 16.5 in 17.5 in
AZitbuis 36.8 cm 39.4 cm 41.9 cm 44.5 cm
BZitbuishoek 73.5 ° 73.5 ° 73.5 ° 73.5 °
CLengte balhoofdbuis 12.2 cm 12.2 cm 13.7 cm 13.7 cm
DBalhoofdhoek 68.0 ° 68.0 ° 68.0 ° 68.0 °
EBovenbuislengte 52.8 cm 54.2 cm 56.1 cm 57.9 cm
FHoogte bottombracket 33.8 cm 33.8 cm 33.8 cm 33.8 cm
GBottombracket drop .5 cm .5 cm .5 cm .5 cm
HAchtervorklengte 43.0 cm 43.0 cm 43.0 cm 43.0 cm
IOffset 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm 4.0 cm
JSpoor 9.1 cm 9.1 cm 9.1 cm 9.1 cm
KWielbasis 106.2 cm 107.7 cm 109.7 cm 111.5 cm
LKruishoogte 68.8 cm 68.3 cm 68.1 cm 67.7 cm
MFramebereik 36.5 cm 38.0 cm 39.4 cm 41.2 cm
NInbouwhoogte Frame 55.0 cm 55.0 cm 56.4 cm 56.4 cm
  14.5 in 15.5 in 16.5 in 17.5 in
AZitbuis 14.49 in 15.51 in 16.50 in 17.52 in
BZitbuishoek 73.5 ° 73.5 ° 73.5 ° 73.5 °
CLengte balhoofdbuis 4.80 in 4.80 in 5.39 in 5.39 in
DBalhoofdhoek 68.0 ° 68.0 ° 68.0 ° 68.0 °
EBovenbuislengte 20.79 in 21.34 in 22.09 in 22.80 in
FHoogte bottombracket 13.31 in 13.31 in 13.31 in 13.31 in
GBottombracket drop .20 in .20 in .20 in .20 in
HAchtervorklengte 16.93 in 16.93 in 16.93 in 16.93 in
IOffset 1.57 in 1.57 in 1.57 in 1.57 in
JSpoor 3.58 in 3.58 in 3.58 in 3.58 in
KWielbasis 41.81 in 42.40 in 43.19 in 43.90 in
LKruishoogte 27.09 in 26.89 in 26.81 in 26.65 in
MFramebereik 14.37 in 14.96 in 15.51 in 16.22 in
NInbouwhoogte Frame 21.65 in 21.65 in 22.20 in 22.20 in

De juiste pasvorm is alles.

Jouw Trek dealer zal je helpen de perfecte maat te kiezen.

Vind een verkooppunt