Skip Navigation
Een fiets die precies past is pure gelukzaligheid. Dat is de reden dat wij drie verschillende geometriën aanbieden, om maximaal comfort, efficiëntie en kracht te realiseren wanneer je onderweg bent. Alledrie de geometriën bieden exact dezelfde materialen en rijeigenschappen. Ze zijn geen maatstaf voor prestatie - ze stellen de berijder simpelweg in staat om comfortabel van zijn rit te genieten ongeacht zijn maten, flexibiliteit en rijpositie. En daar houdt het nog niet op. Bezoek jouw Trek dealer en vertrouw op hun expertise om jouw te assisteren in het kiezen van de juiste onderdelen, maat en positie. Kom erachter hoever jouw potentieel werkelijk reikt.

De Tour de France-winnende Pro geometrie van Trek werd ontwikkeld voor atleten met buitengewone flexibiliteit, een zeer goed ontwikkelde kern stabiliteit en specifieke aerodynamische eisen.

De Performance geometrie handhaaft exact dezelfde geometrie en rijeigenschappen als de Pro geometrie maar maakt gebruik van een ietwat hogere balhoofdbuis om de iets minder flexibele atleten tegemoet te komen.

De WSD geometrie handhaaft dezelfde Tour de France-winnende eigenschappen als de Pro geometrie maar maakt gebruik van een kortere bovenbuis, een iets kortere wielbasis en een hogere balhoofdbuis om rijders tegemoet te komen die wat minder ver kunnen reiken. Het WSD platform komt tevens tegemoet aan de wensen van kleinere berijders met de toevoeging van kleinere maten.
| Framemaat | XS 50cm |
XS 52cm |
S 54cm |
S 56cm |
M 58cm |
M 60cm |
L 62cm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Balhoofdhoek | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
| B | Zitbuishoek | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| C | Bovenbuislengte | 52.2 | 53.5 | 54.4 | 56.0 | 57.3 | 58.6 | 59.8 |
| D | Achtervorklengte | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
| E | Brackethoogte | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| F | Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| G | Wielbasis | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101.0 |
| Spoor | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | |
| Kruishoogte | 69.6 | 72.0 | 73.3 | 75.8 | 78.3 | 80.1 | 82.0 | |
| Zadelbuis | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| Balhoofdbuis | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |
| Frame Reach | 38.3 | 38.8 | 39.0 | 39.5 | 40.0 | 40.4 | 40.7 | |
| Frame Stack | 50.6 | 51.8 | 52.6 | 54.9 | 56.7 | 58.6 | 60.6 | |
| Minimale Zadelhoogte | 62.5 | 65.5 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | |
| Maximale Zadelhoogte | 72.5 | 75.5 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 |
Alle afmetingen zijn in centimeters aangegeven, tenzij anders vermeld.
| Framemaat | XS 50cm |
XS 52cm |
S 54cm |
S 56cm |
M 58cm |
M 60cm |
L 62cm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Balhoofdhoek | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° | 73.9° | 73.9° |
| B | Zitbuishoek | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° | 72.8° | 72.5° |
| C | Bovenbuislengte | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56.0 | 57.3 | 58.6 | 59.8 |
| D | Achtervorklengte | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
| E | Brackethoogte | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
| F | Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| G | Wielbasis | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 | 100.1 | 101.0 |
| Spoor | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | |
| Kruishoogte | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | 80.4 | 82.2 | |
| Zadelbuis | 47.6 | 49.3 | 50.6 | 53.3 | 55.3 | 57.3 | 59.3 | |
| Balhoofdbuis | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | |
| Frame Reach | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | 39.5 | 39.8 | |
| Frame Stack | 53.5 | 54.7 | 55.5 | 57.7 | 59.6 | 61.5 | 63.4 | |
| Minimale Zadelhoogte | 62.5 | 65.5 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | 75.0 | 77.0 | |
| Maximale Zadelhoogte | 72.5 | 75.5 | 78.0 | 81.0 | 83.0 | 85.0 | 87.0 |
Alle afmetingen zijn in centimeters aangegeven, tenzij anders vermeld.
| Framemaat | XS 47cm |
S 50cm |
S 52cm |
M 54cm |
L 56cm |
XL 58cm |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Balhoofdhoek | 71.2° | 72.1° | 72.8° | 73.0° | 73.5° | 73.8° |
| B | Zitbuishoek | 74.6° | 74.6° | 74.2° | 73.7° | 73.3° | 73.0° |
| C | Bovenbuislengte | 51.3 | 52.1 | 53.4 | 54.3 | 56.0 | 57.3 |
| D | Achtervorklengte | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.1 |
| E | Brackethoogte | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 26.6 | 26.8 |
| F | Offset | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 |
| G | Wielbasis | 97.4 | 97.4 | 97.7 | 98.1 | 98.3 | 99.2 |
| Spoor | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | |
| Kruishoogte | 69.8 | 70.7 | 72.9 | 74.2 | 76.7 | 78.6 | |
| Zadelbuis | 44.3 | 47.6 | 49.3 | 50.6 | 53.3 | 55.3 | |
| Balhoofdbuis | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 19.0 | |
| Frame Reach | 36.9 | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 38.7 | 39.1 | |
| Frame Stack | 52.2 | 53.5 | 54.7 | 55.5 | 57.7 | 59.6 | |
| Minimale Zadelhoogte | 59.5 | 62.5 | 65.5 | 68.0 | 71.0 | 73.0 | |
| Maximale Zadelhoogte | 69.5 | 72.5 | 75.5 | 78.0 | 81.0 | 83.0 |
Alle afmetingen zijn in centimeters aangegeven, tenzij anders vermeld.