Fit & sizing /

Proper bike fit is essential for best performance and comfort. Any size and geometry measurements shown on trekbikes.com are for general comparison purposes only. To find your perfect fit, visit an authorised Trek retailer, where an expert skilled at sizing will help you find the appropriate bike and size for your individual needs

Display measurements in

Geometry


  50cm 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
Actual Frame Size 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
GBottom bracket drop 8.0 cm 8.0 cm 8.0 cm 7.8 cm 7.8 cm 7.5 cm 7.5 cm
HChainstay length 42.0 cm 42.0 cm 42.0 cm 42.0 cm 42.5 cm 42.5 cm 42.5 cm
EEffective top tube 51.9 cm 53.0 cm 54.2 cm 55.4 cm 56.7 cm 57.9 cm 59.3 cm
Frame rise 54.6 cm 56.1 cm 57.5 cm 59.1 cm 61.1 cm 63.2 cm 65.6 cm
DHead angle 71.1 ° 71.3 ° 71.3 ° 71.9 ° 72.0 ° 72.1 ° 72.1 °
CHead tube length 13.0 cm 14.5 cm 16.0 cm 17.5 cm 19.5 cm 22.0 cm 24.5 cm
IOffset 5.3 cm 5.3 cm 5.3 cm 4.8 cm 4.8 cm 4.8 cm 4.8 cm
MFrame reach 36.8 cm 37.1 cm 37.4 cm 37.7 cm 38.0 cm 38.3 cm 38.6 cm
BSeat tube angle 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 ° 73.0 ° 72.8 ° 72.5 °
Seat height maximum 72.5 cm 75.5 cm 78.0 cm 81.0 cm 83.0 cm 85.0 cm 87.0 cm
Seat height minimum 62.5 cm 65.5 cm 68.0 cm 71.0 cm 73.0 cm 75.0 cm 77.0 cm
ASeat tube 45.0 cm 47.5 cm 50.0 cm 52.5 cm 54.8 cm 56.7 cm 58.6 cm
LStandover 71.6 cm 73.5 cm 75.4 cm 77.6 cm 79.6 cm 81.7 cm 83.5 cm
JTrail 6.0 cm 5.9 cm 5.9 cm 6.1 cm 6.0 cm 5.9 cm 5.9 cm
KWheelbase 99.6 cm 100.3 cm 101.0 cm 100.8 cm 102.2 cm 103.2 cm 104.2 cm
  50cm 52cm 54cm 56cm 58cm 60cm 62cm
Actual Frame Size 50 cm 52 cm 54 cm 56 cm 58 cm 60 cm 62 cm
GBottom bracket drop 3.15 in 3.15 in 3.15 in 3.05 in 3.05 in 2.95 in 2.95 in
HChainstay length 16.54 in 16.54 in 16.54 in 16.54 in 16.73 in 16.73 in 16.73 in
EEffective top tube 20.41 in 20.86 in 21.35 in 21.82 in 22.31 in 22.78 in 23.34 in
Frame rise 21.51 in 22.09 in 22.65 in 23.27 in 24.04 in 24.89 in 25.82 in
DHead angle 71.1 ° 71.3 ° 71.3 ° 71.9 ° 72.0 ° 72.1 ° 72.1 °
CHead tube length 5.12 in 5.71 in 6.30 in 6.89 in 7.68 in 8.66 in 9.65 in
IOffset 2.09 in 2.09 in 2.09 in 1.89 in 1.89 in 1.89 in 1.89 in
MFrame reach 14.49 in 14.61 in 14.72 in 14.84 in 14.96 in 15.08 in 15.20 in
BSeat tube angle 74.6 ° 74.2 ° 73.7 ° 73.3 ° 73.0 ° 72.8 ° 72.5 °
Seat height maximum 28.54 in 29.72 in 30.71 in 31.89 in 32.68 in 33.46 in 34.25 in
Seat height minimum 24.61 in 25.79 in 26.77 in 27.95 in 28.74 in 29.53 in 30.31 in
ASeat tube 17.72 in 18.70 in 19.69 in 20.67 in 21.57 in 22.32 in 23.07 in
LStandover 28.18 in 28.94 in 29.67 in 30.55 in 31.33 in 32.15 in 32.89 in
JTrail 2.38 in 2.34 in 2.34 in 2.39 in 2.36 in 2.34 in 2.34 in
KWheelbase 39.21 in 39.49 in 39.76 in 39.68 in 40.24 in 40.63 in 41.02 in

The right fit is everything.

Your Trek retailer will help you dial in the perfect fit, to give you the absolute best comfort and performance.

Find a retailer